| BASS LOOPS | |||
| JVGC_BASS_01_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_BASS_02_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_BASS_03_125.wav | 331.78 KB | ||
| JVGC_BASS_04_125.wav | 331.78 KB | ||
| JVGC_BASS_05_125.wav | 331.78 KB | ||
| JVGC_BASS_06_125.wav | 331.78 KB | ||
| JVGC_BASS_07_125.wav | 331.78 KB | ||
| JVGC_BASS_08_125.wav | 331.78 KB | ||
| JVGC_BASS_09_125.wav | 331.78 KB | ||
| JVGC_BASS_10_125.wav | 662.53 KB | ||
| JVGC_BASS_11_125.wav | 334.46 KB | ||
| JVGC_BASS_12_124.wav | 667.88 KB | ||
| JVGC_BASS_13_124.wav | 667.88 KB | ||
| JVGC_BASS_14_125.wav | 1011.8 KB | ||
| JVGC_BASS_15_126.wav | 511.58 KB | ||
| JVGC_BASS_16_126.wav | 493.64 KB | ||
| JVGC_BASS_17_126.wav | 987.11 KB | ||
| JVGC_BASS_18_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_BASS_19_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_BASS_20_126.wav | 985.83 KB | ||
| JVGC_BASS_21_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_BASS_22_127.wav | 489.76 KB | ||
| JVGC_BASS_23_127.wav | 978.07 KB | ||
| JVGC_BASS_24_125.wav | 497.59 KB | ||
| JVGC_BASS_25_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_BASS_26_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_BASS_27_125.wav | 993.71 KB | ||
| BDT016 Bedroom _ Muzik Jose V Groove Collection Info.rtf | 478 B | ||
| Bedroom Tools LICENSE AGREEMENT.rtf | 1.26 KB | ||
| FX | |||
| JVGC_FX_01_126.wav | 3.85 MB | ||
| JVGC_FX_02_126.wav | 3.85 MB | ||
| JVGC_FX_03_125.wav | 498.88 KB | ||
| JVGC_FX_04_127.wav | 3.82 MB | ||
| JVGC_FX_05_127.wav | 3.34 MB | ||
| JVGC_FX_06_125.wav | 3.88 MB | ||
| JVGC_FX_07_125.wav | 1.94 MB | ||
| GROOVE TOP LOOPS | |||
| JVGC_TOP_01_125.wav | 1.1 MB | ||
| JVGC_TOP_02_125.wav | 1.1 MB | ||
| JVGC_TOP_03_125.wav | 1.1 MB | ||
| JVGC_TOP_04_125.wav | 1.1 MB | ||
| JVGC_TOP_05_125.wav | 1.04 MB | ||
| JVGC_TOP_06_125.wav | 1.25 MB | ||
| JVGC_TOP_07_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_TOP_08_126.wav | 1006.34 KB | ||
| JVGC_TOP_09_126.wav | 1006.34 KB | ||
| JVGC_TOP_10_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_TOP_11_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_TOP_12_125.wav | 1.04 MB | ||
| JVGC_TOP_13_125.wav | 1.04 MB | ||
| JVGC_TOP_14_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_TOP_15_125.wav | 1.04 MB | ||
| JVGC_TOP_16_125.wav | 1.04 MB | ||
| JVGC_TOP_17_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_TOP_18_125.wav | 663.39 KB | ||
| JVGC_TOP_19_122.wav | 1019.47 KB | ||
| JVGC_TOP_20_125.wav | 1.07 MB | ||
| JVGC_TOP_21_126.wav | 988.39 KB | ||
| JVGC_TOP_22_125.wav | 1.16 MB | ||
| JVGC_TOP_23_125.wav | 1.16 MB | ||
| JVGC_TOP_24_125.wav | 1.14 MB | ||
| JVGC_TOP_25_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_TOP_26_126.wav | 1.11 MB | ||
| JVGC_TOP_27_126.wav | 1012.74 KB | ||
| JVGC_TOP_28_125.wav | 998.88 KB | ||
| JVGC_TOP_29_126.wav | 1.28 MB | ||
| JVGC_TOP_30_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_TOP_31_125.wav | 996.3 KB | ||
| JVGC_TOP_32_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_TOP_33_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_TOP_34_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_TOP_35_125.wav | 995.01 KB | ||
| JOSE V GROOVE COLECTION 1 (DEMO).mp3 | 6.15 MB | ||
| SYNTH LOOPS | |||
| JVGC_SYNTH_01_125.wav | 497.59 KB | ||
| JVGC_SYNTH_02_125.wav | 331.78 KB | ||
| JVGC_SYNTH_03_125.wav | 338.02 KB | ||
| JVGC_SYNTH_04_125.wav | 497.59 KB | ||
| JVGC_SYNTH_05_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_SYNTH_06_125_OLDSCHOOL.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_SYNTH_07_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_SYNTH_08_125.wav | 1.94 MB | ||
| JVGC_SYNTH_09_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_SYNTH_10_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_SYNTH_11_125.wav | 993.71 KB | ||
| VOX LOOPS | |||
| JVGC_VOX_01_126.wav | 330.86 KB | ||
| JVGC_VOX_02_126.wav | 330.86 KB | ||
| JVGC_VOX_03_124.wav | 1001.73 KB | ||
| JVGC_VOX_04_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_VOX_05_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_VOX_06_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_VOX_07_125.wav | 498.88 KB | ||
| JVGC_VOX_08_125.wav | 498.88 KB | ||
| JVGC_VOX_09_125.wav | 498.88 KB | ||
| JVGC_VOX_10_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_VOX_11_125.wav | 995.01 KB | ||
| JVGC_VOX_12_125.wav | 498.88 KB | ||
| JVGC_VOX_13_125.wav | 498.88 KB | ||
| JVGC_VOX_14_125.wav | 498.88 KB | ||
| JVGC_VOX_15_125.wav | 498.88 KB | ||
| JVGC_VOX_16_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_VOX_17_125.wav | 1.94 MB | ||
| JVGC_VOX_18_126.wav | 1.92 MB | ||
| JVGC_VOX_19_126.wav | 1.44 MB | ||
| JVGC_VOX_20_126.wav | 985.83 KB | ||
| JVGC_VOX_21_126.wav | 988.39 KB | ||
| JVGC_VOX_22_126.wav | 985.83 KB | ||
| JVGC_VOX_23_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_VOX_24_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_VOX_25_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_VOX_26_125.wav | 993.71 KB | ||
| JVGC_VOX_27_125.wav | 993.71 KB |
Программы и Дизайн » Материалы для мультимедиа и дизайна » Библиотеки сэмплов
Groove Collection
Издатель: Bedroom Muzik
Сайт: soundstosample.com/info/Bedroom_Muzik/Groove_Collection/7718
Формат: WAV
Качество: 24 bit 44.1 kHz stereo
Описание: Schlafzimmer Muzik ist sehr stolz, eine exklusive Sammlung von Tönen und Proben von einem des Technologischen Hauses neuer Generationserzeuger, Jose V zu präsentieren.
Er hat auf dem Schlafzimmer Muzik, 1605, PPmusik und viele große Etiketten veröffentlicht.
Irres Schlaghaus & Technologisches Haus zeigen mehr als 100 Welle von inspirierten Proben für die folgende Generation von Tanzmusik-Erzeugern, die achten, ihre Musik-Produktion in ein höheres Niveau zu bringen.
[spoiler="Содержание"]
• 47 Bass Loops
• 35 Groove Tops
• 11 Synth Loops
• 27 Vox Loops
• 7 FX
• 120 Mb of WAV file!!!
• 127 samples loops
[/spoiler]
[spoiler="Описание на английском языке"]
Bedroom Muzik are very proud to present an exclusive collection of sounds and samples from one of the Tech House new generation Producer, Jose V.
He has released on Bedroom Muzik,1605 ,PP Music and many big labels.
Groovy Percussive House & Tech House features more than 100 Wave of inspirational samples for the next generation of Dance music producers who are looking to take their music production to a higher level.
[/spoiler]
| torrent name | size | uploader | age | seed | leech |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.38 MB | jagdeep | 12 years | 1 | 1 |
All Comments