| Demon | |||
| Demon 600dpi.pdf | 82.74 MB | ||
| Fadec | |||
| 01 | |||
| Bauteilliste.txt | 2.03 KB | ||
| Bestueckung.tif | 46.91 KB | ||
| ECU-V0_09.asm | 62.15 KB | ||
| ECU-V0_09.hex | 21.02 KB | ||
| ECU.htm | 4.67 KB | ||
| ECU1.jpg?042148 | 18 KB | ||
| ECU10.jpg?042148 | 22.66 KB | ||
| ECU2.jpg?042148 | 11.83 KB | ||
| ECU3.jpg?042148 | 17.25 KB | ||
| ECU4.jpg?042148 | 17.36 KB | ||
| ECU5.jpg?042148 | 22.17 KB | ||
| ECU6.jpg?042148 | 25.61 KB | ||
| ECU7.jpg?042148 | 19.13 KB | ||
| ECU8.jpg?042148 | 13.25 KB | ||
| ECU9.jpg?042148 | 13.43 KB | ||
| ECU_1.jpg?042148 | 25.6 KB | ||
| ECU_2.jpg?042148 | 24.17 KB | ||
| Leiterplatte.pdf | 65.64 KB | ||
| 02 | |||
| cntrl.jpg?042148 | 246.18 KB | ||
| cntrlpcb.jpg?042148 | 384.73 KB | ||
| diagfa.jpg?042148 | 50.83 KB | ||
| diagfb.jpg?042148 | 31.64 KB | ||
| diagfc.jpg?042148 | 40.56 KB | ||
| ecu.htm | 1.05 KB | ||
| ecu.jpg?042148 | 226.58 KB | ||
| ecubcka.jpg?042148 | 49.39 KB | ||
| ecubckb.jpg?042148 | 40.74 KB | ||
| ecubckc.jpg?042148 | 56.09 KB | ||
| ecudiag.jpg?042148 | 108.79 KB | ||
| ecufa.jpg?042148 | 46.14 KB | ||
| ecufb.jpg?042148 | 48.85 KB | ||
| ecufc.jpg?042148 | 51.56 KB | ||
| ecuparam.txt | 2.26 KB | ||
| ecutopa.jpg?042148 | 53.65 KB | ||
| ecutopb.jpg?042148 | 22.19 KB | ||
| hiecu900.txt | 113.21 KB | ||
| readme.txt | 2.03 KB | ||
| 03 | |||
| 232transceiver.jpg?042148 | 22.21 KB | ||
| ECU 1999.htm | 7.06 KB | ||
| ECU-assembled.jpg?042148 | 26.07 KB | ||
| FADEC_Functionality_Specs_Version_1__1_.doc | 60 KB | ||
| JET-CONTROL.T2001 | 184.38 KB | ||
| JET-CONTROL.T3001 | 201.88 KB | ||
| JET-CONTROL232.T3001 | 35.36 KB | ||
| JET1BAS.BAS | 13.81 KB | ||
| Jet-ctl.txt | 3.38 KB | ||
| TURBINE_engl.PIC | 4.76 KB | ||
| beho1.jpg?042148 | 74.23 KB | ||
| beho2.jpg?042148 | 135.28 KB | ||
| jet-cntl_engl.asm | 11.92 KB | ||
| jet-ctl1.tif | 222.8 KB | ||
| jet-ctl2.tif | 46.8 KB | ||
| jetstream66-1.jpg?042148 | 16.33 KB | ||
| 04 | |||
| ecu2_4.asm | 33.08 KB | ||
| GR130 | |||
| 2011-11-29 15.18.20.jpg?042148 | 80.18 KB | ||
| 2011-11-29 15.26.39.jpg?042148 | 93.83 KB | ||
| 2011-11-29 16.52.49.jpg?042148 | 98.96 KB | ||
| 2011-11-29 21.56.54.jpg?042148 | 103.63 KB | ||
| 2011-11-30 17.51.59.jpg?042148 | 81.89 KB | ||
| GR130 CC Inner.pdf | 20.03 KB | ||
| GR130 CC Outer.pdf | 20.02 KB | ||
| GR130 Complete.pdf | 28.22 KB | ||
| GR130 Compressor.pdf | 12.66 KB | ||
| GR130 Diffuser.pdf | 21.43 KB | ||
| GR130 Exhaust.pdf | 70.19 KB | ||
| GR130 NGV.pdf | 30.4 KB | ||
| GR130 Oil-fuel connection.pdf | 89.35 KB | ||
| GR130 Shaft tunnel.pdf | 14.94 KB | ||
| GR130 Shaft.pdf | 31.61 KB | ||
| GR130 compr case.pdf | 14.52 KB | ||
| GR130 compr.casing inner rad.pdf | 19.85 KB | ||
| GR130 compr.casing radius1.pdf | 23.97 KB | ||
| GR130 compr.outer intake rad.pdf | 15.64 KB | ||
| GR130 diff.casing radius.pdf | 4.59 KB | ||
| GR130 turbine notes.pdf | 101.73 KB | ||
| Garrett 409179-0022.jpg?042148 | 77.62 KB | ||
| Garrett 409179-0022.jpg?042148 | 57.41 KB | ||
| JG100 intake1.jpg?042148 | 59.2 KB | ||
| JG100 intake2.jpg?042148 | 57.89 KB | ||
| New turbine 9-11-07.jpg?042148 | 62.53 KB | ||
| P4150004.jpg?042148 | 51.98 KB | ||
| P4150011.jpg?042148 | 104.34 KB | ||
| P4150012.jpg?042148 | 90.46 KB | ||
| P4150018.jpg?042148 | 72.16 KB | ||
| P6270021.jpg?042148 | 80.07 KB | ||
| P6270022.jpg?042148 | 91.14 KB | ||
| P6270025.jpg?042148 | 68.79 KB | ||
| P7020009.jpg?042148 | 25.51 KB | ||
| P7020011.jpg?042148 | 66.64 KB | ||
| PICT1070.jpg?042148 | 66.64 KB | ||
| PICT1071.jpg?042148 | 62.47 KB | ||
| PICT1982.jpg?042148 | 75.57 KB | ||
| PICT2022.jpg?042148 | 61.91 KB | ||
| PICT3165.jpg?042148 | 66.4 KB | ||
| PICT3168.jpg?042148 | 69.32 KB | ||
| PICT3337.jpg?042148 | 86.18 KB | ||
| PICT3338.jpg?042148 | 60.82 KB | ||
| PICT3343.jpg?042148 | 83.1 KB | ||
| PICT3347.jpg?042148 | 60.99 KB | ||
| PICT3352.jpg?042148 | 87.27 KB | ||
| PICT3371.jpg?042148 | 66.15 KB | ||
| PICT3372.jpg?042148 | 86.2 KB | ||
| PICT3373.jpg?042148 | 66.78 KB | ||
| PICT3374.jpg?042148 | 69.44 KB | ||
| PICT3434.jpg?042148 | 88.17 KB | ||
| PICT4133.jpg?042148 | 76.56 KB | ||
| PICT4135.jpg?042148 | 67.29 KB | ||
| PICT4136.jpg?042148 | 91.66 KB | ||
| PICT4138.jpg?042148 | 76.02 KB | ||
| PICT4973.jpg?042148 | 91.27 KB | ||
| PICT4974.jpg?042148 | 58.97 KB | ||
| PICT4975.jpg?042148 | 74.18 KB | ||
| PICT4976.jpg?042148 | 76.18 KB | ||
| PICT4977.jpg?042148 | 63.34 KB | ||
| PICT4978.jpg?042148 | 64 KB | ||
| PICT4979.jpg?042148 | 83.02 KB | ||
| Rotor.jpg?042148 | 66.31 KB | ||
| Zwart kapje.jpg?042148 | 48.85 KB | ||
| GR180 | |||
| Casing chrome.jpg?042148 | 62.16 KB | ||
| Casing flange.jpg?042148 | 113.12 KB | ||
| Casing.jpg?042148 | 87.77 KB | ||
| Combustion chamber 1.jpg?042148 | 109.26 KB | ||
| Combustion chamber 2.jpg?042148 | 88.89 KB | ||
| Combustion chamber 3.jpg?042148 | 96.56 KB | ||
| Combustion chamber 4.jpg?042148 | 98.69 KB | ||
| Combustion chamber 5.jpg?042148 | 101.75 KB | ||
| Combustion chamber 6.jpg?042148 | 101.26 KB | ||
| Compr turbine spanner 1.jpg?042148 | 86.44 KB | ||
| Compr turbine spanner 2.jpg?042148 | 88.56 KB | ||
| Compr turbine spanner 3.jpg?042148 | 42.58 KB | ||
| Compr turbine spanner 4.jpg?042148 | 64.05 KB | ||
| Compr turbine spanner 5.jpg?042148 | 87.72 KB | ||
| Compressor housing.jpg?042148 | 88.27 KB | ||
| Compressor original 1.jpg?042148 | 29.52 KB | ||
| Compressor original 2.jpg?042148 | 145.38 KB | ||
| Compressor.jpg?042148 | 93.57 KB | ||
| Core.jpg?042148 | 94.66 KB | ||
| DA Turbine and NGV.jpg?042148 | 105.78 KB | ||
| Diffuser compr.jpg?042148 | 88.68 KB | ||
| Diffuser.jpg?042148 | 102.99 KB | ||
| Exhauts.jpg?042148 | 84.12 KB | ||
| First run3.jpg?042148 | 94.21 KB | ||
| Front.jpg?042148 | 90.32 KB | ||
| GR180 CC Inner.pdf | 46.13 KB | ||
| GR180 CC Outer.pdf | 41.01 KB | ||
| GR180 Compressor.pdf | 13.06 KB | ||
| GR180 Diffuser.pdf | 20.82 KB | ||
| GR180 Engine complete.pdf | 22.04 KB | ||
| GR180 Intake outer.pdf | 15.76 KB | ||
| GR180 Intake.pdf | 16.48 KB | ||
| GR180 Shaft tunnel.pdf | 10.93 KB | ||
| GR180 Shaft.pdf | 10.26 KB | ||
| GR180 Turbine + NGV.pdf | 24.58 KB | ||
| GR180 turbine notes.pdf | 378.17 KB | ||
| Internal 1.jpg?042148 | 79.61 KB | ||
| Internal 2.jpg?042148 | 96.13 KB | ||
| NGV70blank.pdf | 34.45 KB | ||
| Oil lube 2.jpg?042148 | 86.83 KB | ||
| Oil lube.jpg?042148 | 86.84 KB | ||
| Parts.jpg?042148 | 142.57 KB | ||
| Rear.jpg?042148 | 86.38 KB | ||
| Run1.jpg?042148 | 97.82 KB | ||
| Run2.jpg?042148 | 107.6 KB | ||
| Run3.jpg?042148 | 120.68 KB | ||
| Run4.jpg?042148 | 94.46 KB | ||
| Run5.jpg?042148 | 112.19 KB | ||
| Run6.jpg?042148 | 90.97 KB | ||
| Run7.jpg?042148 | 104.49 KB | ||
| Shaft and tunnel.jpg?042148 | 106.34 KB | ||
| Shafttunnel.jpg?042148 | 100.15 KB | ||
| TW70blank.pdf | 29.4 KB | ||
| Tunnel rear cooling.jpg?042148 | 97.78 KB | ||
| test bankje.jpg?042148 | 124.4 KB |

Книги и журналы » Коллекционирование, увлечения и хобби » Моделизм
Jet engines - "Demon", Gr180, Gr130
Год выпуска: 2004,2009
Жанр: моделизм
Формат: pdf
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 39
Язык - английский
Автор - Gerald Rutten
Описание: Чертежи для самостоятельной постройки модельных
турбореактивных двигателей:
Gr130
Gr180
Demon
Электронные устройства управления двигателями - FADEC
Еще о турбинах : https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=18834877#18834877
[spoiler="Скриншоты:"]
![]()
![]()
[/spoiler]
| torrent name | size | uploader | age | seed | leech |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.93 MB | MojoYugen | 3 years | 0 | 0 | |
| 18.1 MB | zakareya | 3 years | 22 | 2 | |
|
Gunston B. The Development of Jet and Turbine Aero Engines 3ed 2002 Posted by
andryold1 in Books
> Non-Fiction
|
28.23 MB | andryold1 | 3 years | 1 | 0 |
|
Jet Engines - Fundamentals of Theory, Design and Operations Posted by
bigbluesea in Books
> Non-Fiction
|
43.09 MB | bigbluesea | 14 years | 0 | 1 |
| 72.57 MB | malestrom_HH | 16 years | 0 | 0 |
All Comments