| HSA005R - Florianopolis to Falkland Island.rar | 162.67 MB | ||
| HXRU001R - Russian Inland Waterways.rar | 37.3 MB | ||
| VAE001R - Japan.rar | 933.77 MB | ||
| VAE002R - Yellow Sea.rar | 841.35 MB | ||
| VAE004R - Hong Kong - South China Sea.rar | 950.12 MB | ||
| VAF001R - East Africa.rar | 895.69 MB | ||
| VAW005R - The Gulf and Red Sea.rar | 1.13 GB | ||
| VAW450S - The Gulf.rar | 460.65 MB | ||
| VCA001R - Inside Passage.rar | 585.63 MB | ||
| VCA012R - Lake of the Woods - Rainy Lake.rar | 135.36 MB | ||
| VEU012R - Italy West Coast.rar | 854.83 MB | ||
| VEU013R - Italy Southwest and Tunisia.rar | 755.16 MB | ||
| VEU014R - Italy, Adriatic Sea.rar | 1.12 GB | ||
| VEU015R - Aegean Sea and Sea of Marmara.rar | 1.83 GB | ||
| VEU016R-Mediterranean Southeast.rar | 439.57 MB | ||
| VEU021R - Denmark East and Sweden Southeast.rar | 727.05 MB | ||
| VEU042R - Oslo to Trelleborg.rar | 712.73 MB | ||
| VEU047R - Gulf of Bothnia - Kalix to Grisslehamn.rar | 589.22 MB | ||
| VEU049R - Stockholm to Aland and Turku.rar | 523.4 MB | ||
| VEU050R - Aland to Vyborg.rar | 279.86 MB | ||
| VEU055R - Finnish Lakes.rar | 762.75 MB | ||
| VEU057R - St. Petersburg to Rugen.rar | 572.76 MB | ||
| VEU452S - Adriatic Sea, North Coast.rar | 696.09 MB | ||
| VEU453S - Adriatic Sea, South Coast.rar | 468.32 MB | ||
| VEU454S - Barcelona and Valencia.rar | 364.55 MB | ||
| VEU470S - Stromstad to Halmstad.rar | 389.12 MB | ||
| VEU477S - Iceland West.rar | 195.73 MB | ||
| VEU478S - Iceland East.rar | 187.77 MB | ||
| VEU503S - Lake Ladoga and Onega.rar | 207.03 MB | ||
| VEU504S - Black and Caspian Sea.rar | 1.33 GB | ||
| VEU505S - Baltic Sea, East Coast.rar | 643.38 MB | ||
| VEU704L - France.rar | 835.92 MB | ||
| VEU706L - UK & Ireland.rar | 1.76 GB | ||
| VEU708L - North Norway.rar | 1022.1 MB | ||
| VEU709L - South Norway.rar | 1.44 GB | ||
| VEU710L - Denmark, Skagerrak & Kattegat.rar | 1.24 GB | ||
| VEU711L - Sweden South.rar | 1.47 GB | ||
| VEU712L - Sweden East.rar | 945.57 MB | ||
| VPC020R - Brisbane SW to Geraldton.rar | 896.28 MB | ||
| VPC022R - East Coast Australia.rar | 1.2 GB | ||
| VPC410S - Esperance to Exmouth Bay.rar | 211.13 MB | ||
| VPC414S - Mackay to Twofold Bay.rar | 414.25 MB | ||
| VSA003R - Trinidad to Rio de Janeiro GC.rar | 783.85 MB | ||
| VSA004R - Natal to Buenos Aires.rar | 666.57 MB | ||
| VSA008R - Central America West.rar | 719.02 MB | ||
| VUS006R - Chesapeake.rar | 533.9 MB | ||
| VUS007R - Norfolk-Charleston.rar | 345.52 MB | ||
| VUS010R - Southeast Florida.rar | 697.4 MB | ||
| VUS011R - Southwest Florida.rar | 414.47 MB | ||
| VUS017R - Lake Huron - Lake St. Clair.rar | 563.7 MB | ||
| VUS019R - Lake Ontario to Montreal.rar | 1.17 GB | ||
| VUS021R - California-Mexico.rar | 1.3 GB | ||
| VUS025R - Anchorage - Juneau.rar | 559.66 MB | ||
| VUS027R - Hawaiian Is.-Mariana Is.rar | 473.6 MB | ||
| VUS030R - Southeast Caribbean.rar | 821.18 MB | ||
| VUS512L - Mid-Atlantic.rar | 1.31 GB | ||
| VUS515L - Brownsville - Key Largo.rar | 1.03 GB | ||
| Список Карт.doc | 11 KB | ||
| ▲ 58 total files | |||
Программы и Дизайн » ГИС, системы навигации и карты » Garmin
Морские Карты Garmin BlueChart g2 Vision
Дата выпуска: 2010
Версия: BlueChart® g2 Vision 10
Разработчик: Garmin
Сайт разработчика: Garmin
Язык интерфейса: Английский
Ключ: Генерируется пользователем
Системные требования: Garmin, Garmin Mobile XT
Зона покрытия: Более 50 Карт. (Смотрим в Полезная Информация !)
Описание: BlueChart g2 Vision - новый формат морских карт (sea maps) от Garmin. В дополнение к спутниковым изображениям с высоким разрешением, g2 Vision включает в себя карты 3D с перспективой над ватерлинией и подводные карты 3D с подводной перспективой линий изобат. Кроме того, технология g2 Vision включает в себя функцию автоматического расчета безопасных маршрутов, которая может использоваться на совместимых устройствах. Обширная база данных фотографий, полученных с помощью аэрофотосъемки, поможет Вам во время навигации в сложных гаванях и каналах, а также для поиска пристаней и причалов.
- Режим изображения «над водой» и «под водой» в 2D и 3D формате.
- Технология g2 Vision позволяет создавать автоматически рассчитываемые маршруты к выбранному пункту назначения. Обширная база данных g2 Vision содержит множество фотографий гаваней, каналов, причалов и портов. Функции BlueChart g2 Vision могут использоваться только при установке в картплоттер дополнительных карт памяти с записанной на них картографией.
Полная поддержка только в морских картплоттерах серии GPSMAP. Частичная - в большинстве современных приборов Гармин, включая Mobile XT.
Доп. информация: В случае необходимости разблокировки карт воспользуйтесь GarminUnlockerAlternativev.
[spoiler="Полезная Информация !"]
Файлы .IMG
Список Карт Скачать http://multi-up.com/1003623 или http://multi-up.com/553062 или http://www.fayloobmennik.net/4159891
GarminUnlockerAlternative Скачать http://multi-up.com/1003624 или http://multi-up.com/553329 или http://www.fayloobmennik.net/4159892
[/spoiler]
[spoiler="Скриншоты"]
[/spoiler]
| torrent name | size | uploader | age | seed | leech |
|---|---|---|---|---|---|
|
Boating HD Marine & Lakes v11.1 [All Charts+Features Unlocked] [ApkShadow] Posted by
geekyapk in Apps
> Other Applications
|
50.99 MB | geekyapk | 7 years | 3 | 1 |
| 951.32 MB | Achaves | 8 years | 2 | 0 | |
| 1.25 GB | Achaves | 8 years | 0 | 0 | |
| 5.18 GB | Achaves | 8 years | 1 | 0 | |
| 14.48 GB | Achaves | 8 years | 3 | 0 |
All Comments