US topographic maps [1948-1972, jpg, jpeg]

seeders: 5
leechers: 0
Added 13 years ago by zeon111 in Apps  > Other Applications

Download Fast Safe Anonymous
movies, software, shows...

Files

US topographic maps [1948-1972, jpg, jpeg] (Size: 481.86 MB)
  G-14 (1950) Монтеррей.jpg?042148 5.33 MB
  G-18 (1965) Нассау.jpg?042148 3.55 MB
  H-11 (1950) Энсенада.jpg?042148 3.24 MB
  H-12 (1950) Эрмосильо.jpg?042148 4.64 MB
  H-13 (1950) Эль-Пасо.jpg?042148 4.94 MB
  H-14 (1950) Сан-Антонио.jpg?042148 10.05 MB
  H-17 (1965) Джэксонвилл.jpg?042148 9.87 MB
  I-10 (1949) Санта-Мария.jpg?042148 9.87 MB
  I-12 (1949) Феникс.jpg?042148 9.75 MB
  I-13 (1950) Санта-Фе.jpg?042148 9.62 MB
  I-15 (1950) Мемфис.jpg?042148 10.53 MB
  I-18 (1965) Уилмингтон.jpg?042148 9.88 MB
  J-11 (1949) Карсон-Сити.jpg?042148 10.39 MB
  J-12 (1949) Гранд-Джанкшен.jpg?042148 10.2 MB
  J-13 (1950) Денвер.jpg?042148 10.15 MB
  J-14 (1950) Уичито.jpg?042148 9.35 MB
  J-15 (1950) Сент-Луис.jpg?042148 9.61 MB
  J-16 (1965) Цинциннати.jpg?042148 10.81 MB
  K-10 (1949) Кламат-Фолс.jpg?042148 8.63 MB
  K-11 (1949) Бойзе.jpg?042148 9.02 MB
  K-13 (1965) Шайенн.jpg?042148 9.51 MB
  K-14 (1950) Линкольн.jpg?042148 8.6 MB
  K-15 (1950) Де-Мойн.jpg?042148 9.83 MB
  K-18 (1955) New York USA.jpg?042148 7.6 MB
  K-19 (1965) Бостон.jpg?042148 7.2 MB
  L-10 (1949) Сиэтл.jpg?042148 8.77 MB
  L-11 (1949) Спокан.jpg?042148 9.18 MB
  L-12 (1950) Хелина.jpg?042148 9.04 MB
  L-13 (1965) Рапид-Сити.jpg?042148 9.21 MB
  L-14 (1955) Дакота USA.jpg?042148 6.45 MB
  L-15 (1954) Минниаполис USA.jpg?042148 6.39 MB
  L-16 (1949) Солт-Сент-Мери.jpg?042148 8.47 MB
  L-17 (1949) Сабери.jpg?042148 8.88 MB
  L-19 (1949) Квебек.jpg?042148 9.98 MB
  M-09 (1949) о.Ванкувер (зап.часть).jpg?042148 6.62 MB
  M-10 (1949) Ванкувер.jpg?042148 9.12 MB
  M-11 (1949) Калгари.jpg?042148 8.87 MB
  M-12 (1950) Летбридж.jpg?042148 7.86 MB
  M-13 (1950) Реджайна.jpg?042148 7.98 MB
  M-15 (1949) Интернейшенал-Фолс.jpg?042148 8.72 MB
  M-16 (1949) Форт-Вильям.jpg?042148 7.9 MB
  M-17 (1963) Тимминс.jpg?042148 8.46 MB
  M-18 (1963) Роберваль.jpg?042148 8.63 MB
  M-19 (1963) Чикутими.jpg?042148 9.54 MB
  M-20 (1963) Гаспе.jpg?042148 9.07 MB
  M-21 (1963) Корнер-Брук.jpg?042148 9.16 MB
  M-22 (1963) Бонависта.jpg?042148 7.24 MB
  g-17 (1959) Майами бич USA.jpg?042148 5.36 MB
  h-15 (1955) Хьюстон прием USA.jpg?042148 6.87 MB
  h-16 (1959) Мобайл USA.jpg?042148 6.25 MB
  i-11 (1947) Лосанжелес USA.jpg?042148 5.91 MB
  i-14 (1959) Даллас USA.jpg?042148 6.95 MB
  i-16 (1968) Атланта USA.jpg?042148 5.55 MB
  i-17 (1946) Каролина USA.jpg?042148 5.65 MB
  j-10 (1959) Сан Франциско USA.jpg?042148 5.13 MB
  j-17 (1972) Колумбус USA.jpg?042148 8.62 MB
  j-18 (1955) Вашингтон-Филадельфия USA.jpg?042148 7.4 MB
  k-12 (1955) Солт лейк сити USA.jpg?042148 7.02 MB
  k-16 (1942) ЧИКАГО буллз USA.jpg?042148 6.98 MB
  k-17 (1944) Детроит USA.jpg?042148 6.48 MB
  ▲ 60 total files

Description


Программы и Дизайн » ГИС, системы навигации и карты » Атласы и карты современные (после 1950 г.)

Регион: США
Год издания: 1948-1972
Год состояния местности: 1948-1972
Тип атласа : Топографические карты
Масштаб: 1:1000000
Формат : jpg, jpeg
Разрешение: от 4000*5000 до 6000*7000. Норм.
Описание: Топографические карты континентальной части США масштаба 1:1000000 (в 1 см 10км) - десятикилометровки. В раздаче присутствуют как наши генштабовские карты, а на те куски которые не хватает есть американские карты, таким образом что покрытым остается вся континентальная часть США (Кроме аляски).

Доп. информация: К сожалению, сколько я не искал - найти чтонибудь более новое, полное и подробное (из серии топографических карт) на территорию США не удалось, хотя на территорию России в сети есть все масштабы и генштаба и новые ГГЦ вплоть до 250-метровки(!). Американцы, видно хорошо охраняют в сети свою территорию. Гуголовские карты и то лучше. Так что если кто-то найдет в сети какиенибудь еще топографические карты США просьба выложить.
[spoiler="Скриншоты"]


[/spoiler]

Related Torrents

torrent name size uploader age seed leech
0
0
0
0
1