| 01. Understanding Visual Studio LightSwitch | |||
| 01_01-Introduction.mp4 | 9.54 MB | ||
| 01_02-Demo A first LightSwitch app.mp4 | 48.9 MB | ||
| 01_03-Demo Adding an HTML Client.mp4 | 9.43 MB | ||
| 01_04-LightSwitch Architecture.mp4 | 10.69 MB | ||
| 01_05-Evolution of LightSwitch.mp4 | 6.33 MB | ||
| 01_06-Demo LightSwitch 2013.mp4 | 10.56 MB | ||
| 01_07-Summary.mp4 | 1.08 MB | ||
| 02. Data | |||
| 02_01-Introduction.mp4 | 6.49 MB | ||
| 02_02-Demo Datasources.mp4 | 31.13 MB | ||
| 02_03-Demo Data workspaces.mp4 | 30.51 MB | ||
| 02_04-Demo Validation.mp4 | 53.73 MB | ||
| 02_05-Demo Data pipeline.mp4 | 33.02 MB | ||
| 02_06-Demo Queries.mp4 | 20.31 MB | ||
| 02_07-Demo New data Features in 2013.mp4 | 24.51 MB | ||
| 02_08-Summary.mp4 | 1.63 MB | ||
| 03. Silverlight Clients | |||
| 03_01-Introduction.mp4 | 6.59 MB | ||
| 03_02-A lap Around the Screen.mp4 | 20.64 MB | ||
| 03_03-Understanding Screens.mp4 | 2.28 MB | ||
| 03_04-Demo Layout Controls.mp4 | 26.29 MB | ||
| 03_05-Demo Item Controls.mp4 | 26.78 MB | ||
| 03_06-Demo The view Model.mp4 | 27.37 MB | ||
| 03_07-Demo Navigation.mp4 | 45 MB | ||
| 03_08-Summary.mp4 | 3.52 MB | ||
| 04. HTML Clients | |||
| 04_01-Introduction.mp4 | 6.76 MB | ||
| 04_02-Demo Lap around an HTML Client.mp4 | 32.43 MB | ||
| 04_03-Demo Layout.mp4 | 44.75 MB | ||
| 04_04-Demo Navigation.mp4 | 31.9 MB | ||
| 04_05-Demo Coding the Screen.mp4 | 38.54 MB | ||
| 04_06-Summary.mp4 | 1.67 MB | ||
| 05. Security | |||
| 05_01-Introduction.mp4 | 802.68 KB | ||
| 05_02-Security Concepts.mp4 | 4.16 MB | ||
| 05_03-Demo Managing Security.mp4 | 29.67 MB | ||
| 05_04-Demo Access Control.mp4 | 24.44 MB | ||
| 05_05-Summary.mp4 | 991.89 KB | ||
| 06. Localization | |||
| 06_01-Introduction.mp4 | 808.05 KB | ||
| 06_02-Localization Concepts.mp4 | 2.42 MB | ||
| 06_03-Demo Localizing the app.mp4 | 30.98 MB | ||
| 06_04-Demo Localizing the HTML Client.mp4 | 16.08 MB | ||
| 06_05-Summary.mp4 | 1.61 MB | ||
| 07. Deployment | |||
| 07_01-Introduction.mp4 | 1015.53 KB | ||
| 07_02-Deployment Concepts.mp4 | 1.91 MB | ||
| 07_03-Demo Deploying your Application.mp4 | 35.42 MB | ||
| 07_04-Demo Direct Publish.mp4 | 24.87 MB | ||
| 07_05-Summary.mp4 | 1.84 MB | ||
| 08. OData | |||
| 08_01-Introduction.mp4 | 4.69 MB | ||
| 08_02-Demo OData Datasources.mp4 | 18.1 MB | ||
| 08_03-Demo LightSwitch OData Services.mp4 | 27.27 MB | ||
| 08_04-Summary.mp4 | 1.27 MB | ||
| 09. SharePoint | |||
| 09_01-Introduction.mp4 | 2.13 MB | ||
| 09_02-Demo SharePoint Datasources.mp4 | 26.72 MB | ||
| 09_03-Hosting on SharePoint.mp4 | 2.99 MB | ||
| 09_04-Demo Deploying to SharePoint Online.mp4 | 31.78 MB | ||
| 09_05-Demo Cloud Business Application.mp4 | 4.63 MB | ||
| 09_06-Summary.mp4 | 1.07 MB |
Обучающие видео » Компьютерные видеоуроки и обучающие интерактивные DVD » Программирование (видеоуроки)
Visual Studio LightSwitch 2012 and 2013
Год выпуска: 2014
Производитель: Pluralsight
Сайт производителя: http://pluralsight.com
Автор: Matt Milner
Продолжительность: 05:06:00
Тип раздаваемого материала: Видеоурок
Язык: Английский
Описание: This course provides all the information you need to quickly build applications using Visual Studio LightSwitch.
Курс предоставляет всю необходимую информацию для быстрого создания приложений с использованием Visual Studio LightSwitch.
[spoiler="Содержание"]
[spoiler="Understanding Visual Studio LightSwitch 0:37:37"]
Introduction 5:13
Demo: A first LightSwitch app 16:50
Demo: Adding an HTML Client 2:51
LightSwitch Architecture 5:26
Evolution of LightSwitch 3:13
Demo: LightSwitch 2013 3:18
Summary 0:44
[/spoiler]
[spoiler="Data 1:04:34"]
Introduction 3:57
Demo: Datasources 10:21
Demo: Data workspaces 8:31
Demo: Validation 16:14
Demo: Data pipeline 10:31
Demo: Queries 6:44
Demo: New data Features in 2013 7:08
Summary 1:03
[/spoiler]
[spoiler="Silverlight Clients 0:57:14"]
Introduction 3:25
A lap Around the Screen 8:04
Understanding Screens 1:27
Demo: Layout Controls 10:42
Demo: Item Controls 8:49
Demo: The view Model 8:58
Demo: Navigation 14:03
Summary 1:43
[/spoiler]
[spoiler="HTML Clients 0:47:50"]
Introduction 3:35
Demo: Lap around an HTML Client 7:59
Demo: Layout 13:27
Demo: Navigation 10:11
Demo: Coding the Screen 11:35
Summary 0:59
[/spoiler]
[spoiler="Security 0:19:50"]
Introduction 0:25
Security Concepts 1:37
Demo: Managing Security 9:37
Demo: Access Control 7:28
Summary 0:41
[/spoiler]
[spoiler="Localization 0:16:28"]
Introduction 0:25
Localization Concepts 1:01
Demo: Localizing the app 9:03
Demo: Localizing the HTML Client 4:52
Summary 1:04
[/spoiler]
[spoiler="Deployment 0:20:35"]
Introduction 0:32
Deployment Concepts 1:04
Demo: Deploying your Application 10:36
Demo: Direct Publish 7:15
Summary 1:06
[/spoiler]
[spoiler="OData 0:16:57"]
Introduction 2:15
Demo: OData Datasources 5:53
Demo: LightSwitch OData Services 7:59
Summary 0:48
[/spoiler]
[spoiler="SharePoint 0:25:43"]
Introduction 1:01
Demo: SharePoint Datasources 9:32
Hosting on SharePoint 1:24
Demo: Deploying to SharePoint Online 11:21
Demo: Cloud Business Application 1:36
Summary 0:46
[/spoiler]
[/spoiler]
Файлы примеров: отсутствуют
Формат видео: MP4
Видео: AVC, 1024х768, 4:3, ~15fps, ~334 Kbps
Аудио: AAC, 44.1 KHz, ~128 Kbps, 2 channels: Front: L R
[spoiler="Скриншоты"]
![]()
[/spoiler]
| torrent name | size | uploader | age | seed | leech |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 GB | xHOBBiTx | 10 months | 21 | 1 | |
| 710.7 MB | freecoursewb | 1 year | 1 | 0 | |
| 3.1 GB | freecoursewb | 2 years | 6 | 0 | |
| 339.5 MB | freecoursewb | 2 years | 0 | 0 | |
|
Udemy - The Complete Guide - Visual Studio Code [Vscode] 2024 Edition Posted by
freecoursewb in Other
|
1.7 GB | freecoursewb | 2 years | 5 | 1 |
All Comments