Abbey Road 60s Drummer Librairy

seeders: 0
leechers: 0
Added 9 years ago by AKYAL in Apps  > Windows

Download Fast Safe Anonymous
movies, software, shows...

Files

Abbey Road 60s Drummer Librairy (Size: 6.2 GB)
  Abbey Road 60s Drummer Librairy
  Abbey Road 60s Drummer.nicnt 581.72 KB
  Documentation
  Abbey Road 60s Drummer Manual English.pdf 4.65 MB
  License Agreement
  License_dt_2011-10-21.rtf 39.48 KB
  License_engl_2011-10-21.rtf 110.52 KB
  ThirdPartiesSoftwareLicenses.rtf 67.42 KB
  ThirdPartyContent.rtf 20.5 KB
  Instruments
  AR60s Early Kit Full.nki 853.29 KB
  AR60s Early Kit Lite.nki 419.35 KB
  AR60s Late Kit Full.nki 1.1 MB
  AR60s Late Kit Lite.nki 503.42 KB
  MIDI Files
  Early Kit
  01 Rock n Roll
  01 Shuffle 186BPM
  01 8th Snare Perc.mid 264 B
  02 8th Snare Perc.mid 270 B
  03 8th Snare Perc.mid 264 B
  04 8th Snare Perc.mid 264 B
  05 8th Snare Perc.mid 276 B
  06 8th Snare Perc.mid 300 B
  07 8th Perc.mid 288 B
  08 8th Perc.mid 218 B
  09 8th Toms.mid 258 B
  10 8th Cym.mid 263 B
  11 8th Cym.mid 257 B
  12 8th Cym.mid 265 B
  13 4th Cym.mid 233 B
  14 8th Hat Both.mid 238 B
  15 8th Hat Both.mid 262 B
  16 Fill.mid 152 B
  17 Fill.mid 168 B
  18 Fill.mid 166 B
  19 Fill.mid 150 B
  20 Fill.mid 160 B
  02 Straight 150BPM
  01 8th Cym.mid 281 B
  02 8th Cym.mid 293 B
  03 8th Cym Toms.mid 304 B
  04 8th Cym Toms.mid 294 B
  05 8th Hat Open.mid 238 B
  06 8th Hat Open.mid 250 B
  07 8th Toms.mid 294 B
  08 8th Perc.mid 270 B
  09 8th Perc.mid 282 B
  10 4th Hat Closed.mid 188 B
  11 16th Toms.mid 363 B
  12 16th Toms.mid 379 B
  13 16th Snare.mid 418 B
  14 8th Snare.mid 247 B
  15 8th Snare.mid 265 B
  16 Fill.mid 170 B
  17 Fill.mid 184 B
  18 Fill.mid 186 B
  19 Fill.mid 190 B
  20 Fill.mid 174 B
  03 Chucky 140BPM
  01 8th Hat Open.mid 244 B
  02 8th Hat Open.mid 272 B
  03 8th Hat Open Perc.mid 307 B
  04 8th Hat Open Perc.mid 285 B
  05 8th Hat Open Toms.mid 249 B
  06 8th Hat Open.mid 250 B
  07 8th Hat Closed Perc.mid 257 B
  08 8th Hat Closed Perc.mid 311 B
  09 8th Hat Closed Perc.mid 335 B
  10 8th Hat Closed.mid 330 B
  11 8th Hat Closed.mid 296 B
  12 8th Toms.mid 302 B
  13 16th Toms.mid 355 B
  14 8th Cym.mid 359 B
  15 8th Ride.mid 364 B
  16 Fill.mid 152 B
  17 Fill.mid 166 B
  18 Fill.mid 162 B
  19 Fill.mid 182 B
  20 Fill.mid 200 B
  04 Deddley 150BPM
  01 8th Hat Open.mid 256 B
  02 8th Hat Open.mid 244 B
  03 8th Hat Closed.mid 252 B
  04 8th Hat Closed.mid 246 B
  05 8th Hat Closed.mid 252 B
  06 8th Hat Closed.mid 252 B
  07 8th Hat Closed.mid 246 B
  08 8th Hat Closed.mid 258 B
  09 8th Hat Closed.mid 234 B
  10 8th Cym.mid 299 B
  11 8th Cym.mid 287 B
  12 8th Snare.mid 265 B
  13 8th Snare.mid 265 B
  14 8th Snare.mid 329 B
  15 8th Toms.mid 240 B
  16 Fill.mid 152 B
  17 Fill.mid 158 B
  18 Fill.mid 152 B
  19 Fill.mid 146 B
  20 Fill.mid 198 B
  05 Diamond 164BPM
  01 8th Hat Closed Perc.mid 275 B
  02 8th Hat Closed Perc.mid 281 B
  03 8th Hat Closed Perc.mid 263 B
  04 8th Hat Open.mid 280 B
  05 8th Perc.mid 288 B
  06 8th Ride.mid 306 B
  07 8th Ride.mid 326 B
  08 8th Ride Toms.mid 299 B
  09 8th Toms.mid 276 B
  10 8th Toms.mid 288 B
  11 4th Hat Closed.mid 228 B
  12 4th Hat Closed.mid 172 B
  13 8th Hat Closed Perc.mid 275 B
  14 8th Cym Perc.mid 298 B
  15 8th Perc.mid 288 B
  16 Fill.mid 158 B
  17 Fill.mid 168 B
  18 Fill.mid 164 B
  19 Fill.mid 182 B
  20 Fill.mid 152 B
  06 Swingin 132BPM Triplets
  01 4th Hat Closed.mid 184 B
  02 4th Hat Closed.mid 224 B
  03 8th Perc.mid 242 B
  04 8th Perc.mid 266 B
  05 8th Hat Closed.mid 252 B
  06 8th Hat Closed Perc.mid 275 B
  07 8th Perc.mid 288 B
  08 8th Perc.mid 336 B
  09 4th Ride.mid 234 B
  10 8th Ride.mid 246 B
  11 8th Ride Perc.mid 275 B
  12 8th Ride Perc.mid 311 B
  13 8th Snare Hat.mid 269 B
  14 8th Snare Hat.mid 293 B
  15 8th Toms.mid 270 B
  16 Fill.mid 160 B
  17 Fill.mid 158 B
  18 Fill.mid 194 B
  19 Fill.mid 238 B
  20 Fill.mid 222 B
  07 Domino 167BPM
  01 8th Hat Closed.mid 252 B
  02 8th Hat Both.mid 250 B
  03 8th Hat Open.mid 250 B
  04 16th Hat Closed.mid 249 B
  05 16th Hat Both.mid 253 B
  06 8th Hat Closed Side.mid 251 B
  07 8th Ride.mid 252 B
  08 16th Ride.mid 249 B
  09 16th Ride.mid 247 B
  10 8th Ride.mid 210 B
  11 8th Hat Closed.mid 264 B
  12 8th Hat Open.mid 262 B
  13 8th Ride.mid 258 B
  14 8th Toms.mid 270 B
  15 8th Toms.mid 270 B
  16 Fill.mid 132 B
  17 Fill.mid 180 B
  18 Fill.mid 148 B
  19 Fill.mid 114 B
  20 Fill.mid 206 B
  08 Offkick 182BPM
  01 2th Snare.mid 124 B
  02 8th Snare.mid 211 B
  03 8th Snare.mid 211 B
  04 8th Hat Closed.mid 176 B
  05 8th Hat Closed.mid 216 B
  06 8th Hat Both.mid 226 B
  07 16th Hat Closed.mid 257 B
  08 8th Hat Closed.mid 216 B
  09 8th Hat Both.mid 214 B
  10 8th Ride.mid 216 B
  11 8th Ride.mid 242 B
  12 16th Ride.mid 251 B
  13 16th Ride.mid 243 B
  14 8th Toms.mid 222 B
  15 16th Perc Side.mid 272 B
  16 Fill.mid 142 B
  17 Fill.mid 144 B
  18 Fill.mid 136 B
  19 Fill.mid 136 B
  20 Fill.mid 118 B
  09 Rumblin 192BPM Triplets
  01 8th Ride.mid 202 B
  02 8th Ride.mid 214 B
  03 8th Ride.mid 208 B
  04 8th Ride.mid 226 B
  05 8th Ride Toms.mid 219 B
  06 8th Hat Closed.mid 208 B
  07 8th Hat Closed.mid 208 B
  08 8th Hat Open.mid 206 B
  09 Hat Open.mid 202 B
  10 8th Hat Both.mid 234 B
  11 8th Snare Perc.mid 244 B
  12 8th Toms Hat.mid 286 B
  13 8th Ride Multi.mid 280 B
  14 8th Ride Multi.mid 280 B
  15 8th Perc Multi.mid 280 B
  16 Fill.mid 144 B
  17 Fill.mid 148 B
  18 Fill.mid 146 B
  19 Fill.mid 126 B
  20 Fill.mid 152 B
  10 Uptime 112BPM
  01 16th Snare Perc.mid 465 B
  02 16th Snare Perc.mid 477 B
  03 8th Hat Closed Perc.mid 409 B
  04 8th Hat Closed Perc.mid 409 B
  05 8th Hat Both Perc.mid 359 B
  06 8th Hat Open Perc.mid 359 B
  07 8th Ride Perc.mid 411 B
  08 8th Ride Perc.mid 411 B
  09 8th Cym Perc.mid 434 B
  10 8th Ride Perc.mid 411 B
  11 16th Toms Perc.mid 464 B
  12 16th Toms Perc.mid 476 B
  13 16th Toms Perc.mid 420 B
  14 2th Hat Closed.mid 256 B
  15 4th Snare .mid 299 B
  16 Fill.mid 226 B
  17 Fill.mid 178 B
  18 Fill.mid 220 B
  19 Fill.mid 246 B
  20 Fill.mid 234 B
  02 Blues Rock
  01 Clutch 90BPM Triplets
  01 4th Hat Closed.mid 232 B
  02 8th Hat Closed.mid 346 B
  03 8th Hat Closed.mid 304 B
  04 8th Hat Both.mid 350 B
  05 8th Hat Both.mid 344 B
  06 8th Hat Open.mid 344 B
  07 8th Hat Open.mid 344 B
  08 8th Ride Side.mid 351 B
  09 8th Ride.mid 346 B
  10 8th Ride.mid 346 B
  11 4th Cym.mid 345 B
  12 8th Ride.mid 298 B
  13 4th Toms.mid 226 B
  14 8th Toms.mid 340 B
  15 8th Toms.mid 346 B
  16 Fill.mid 202 B
  17 Fill.mid 222 B
  18 Fill.mid 198 B
  19 Fill.mid 228 B
  20 Fill.mid 238 B
  02 Sixeight 58BPM
  01 8th Hat Closed.mid 364 B
  02 8th Hat Both.mid 396 B
  03 8th Hat Closed.mid 352 B
  04 8th Hat Both.mid 368 B
  05 8th Hat Both.mid 412 B
  06 8th Hat Both.mid 356 B
  07 8th Hat Closed Multi.mid 352 B
  08 8th Hat Both Multi.mid 360 B
  09 8th Hat Open.mid 374 B
  10 8th Ride Perc.mid 405 B
  11 8th Ride Perc.mid 439 B
  12 8th Ride Ghost.mid 494 B
  13 8th Ride Perc.mid 407 B
  14 8th Ride Perc.mid 387 B
  15 8th Cym Perc.mid 438 B
  16 Fill.mid 196 B
  17 Fill.mid 262 B
  18 Fill.mid 228 B
  19 Fill.mid 224 B
  20 Fill.mid 264 B
  03 Fire 148BPM
  01 8th Hat Closed Perc.mid 309 B
  02 8th Hat Closed Perc.mid 303 B
  03 8th Hat Closed Perc.mid 301 B
  04 8th Hat Closed Perc.mid 305 B
  05 8th Hat Closed Perc.mid 277 B
  06 8th Hat Closed Perc.mid 353 B
  07 8th Hat Both Perc.mid 299 B
  08 8th Hat Both.mid 256 B
  09 8th Hat Open Perc.mid 417 B
  10 8th Ride.mid 310 B
  11 8th Ride.mid 310 B
  12 8th Ride.mid 300 B
  13 8th Ride.mid 322 B
  14 8th Toms Perc.mid 345 B
  15 2th Snare Perc.mid 266 B
  16 Fill.mid 188 B
  17 Fill.mid 176 B
  18 Fill.mid 188 B
  19 Fill.mid 198 B
  20 Fill.mid 182 B
  04 Whiteroom 112BPM
  01 8th Hat Closed.mid 282 B
  02 8th Hat Closed.mid 276 B
  03 8th Hat Closed.mid 276 B
  04 8th Hat Closed.mid 260 B
  05 8th Hat Closed.mid 268 B
  06 8th Hat Both.mid 274 B
  07 8th Hat Closed.mid 276 B
  08 8th Hat Both.mid 286 B
  09 8th Hat Closed.mid 282 B
  10 8th Ride.mid 324 B
  11 8th Ride.mid 326 B
  12 8th Ride.mid 304 B
  13 8th Ride.mid 326 B
  14 8th Toms.mid 318 B
  15 8th Toms.mid 312 B
  16 Fill.mid 166 B
  17 Fill.mid 200 B
  18 Fill.mid 160 B
  19 Fill.mid 152 B
  20 Fill.mid 182 B
  05 Bluesshuffle 116BPM
  01 4th Hat Closed.mid 336 B
  02 4th Hat Closed.mid 326 B
  03 4th Hat Closed.mid 326 B
  04 4th Hat Closed.mid 358 B
  05 8th Snare.mid 313 B
  06 4th Hat Open.mid 312 B
  07 4th Hat Open.mid 250 B
  08 4th Ride.mid 362 B
  09 4th Ride.mid 394 B
  10 4th Ride.mid 356 B
  11 8th Snare Ride.mid 384 B
  12 4th Ride Ghost.mid 420 B
  13 4th Ride Ghost.mid 364 B
  14 16th Snare.mid 336 B
  15 8th Tom Ghost.mid 373 B
  16 Fill.mid 178 B
  17 Fill.mid 186 B
  18 Fill.mid 166 B
  19 Fill.mid 216 B
  20 Fill.mid 166 B
  06 Straight 130BPM
  01 8th Hat Closed.mid 256 B
  02 8th Hat Both.mid 246 B
  03 8th Hat Both.mid 254 B
  04 8th Hat Closed.mid 260 B
  05 8th Hat Both.mid 250 B
  06 8th Hat Closed.mid 268 B
  07 8th Hat Open.mid 266 B
  08 8th Hat Closed Side.mid 241 B
  09 8th Ride.mid 250 B
  10 8th Ride.mid 250 B
  11 8th Ride.mid 254 B
  12 8th Ride.mid 254 B
  13 8th Ride.mid 262 B
  14 16th Ride Side.mid 236 B
  15 16th Ride Multi.mid 243 B
  16 Fill.mid 152 B
  17 Fill.mid 146 B
  18 Fill.mid 170 B
  19 Fill.mid 206 B
  20 Fill.mid 232 B
  07 Ballad 77BPM
  01 8th Hat Closed Multi.mid 270 B
  02 8th Hat Closed Multi.mid 270 B
  03 8th Hat Closed Cym.mid 324 B
  04 8th Hat Both.mid 278 B
  05 8th Hat Both Cym.mid 322 B
  06 8th Hat Both.mid 320 B
  07 8th Ride Perc.mid 263 B
  08 8th Ride Hat.mid 326 B
  09 8th Ride Perc.mid 327 B
  10 16th Ride.mid 299 B
  11 8th Ride.mid 318 B
  12 16th Toms.mid 369 B
  13 16th Toms Cym.mid 367 B
  14 8th Ride Multi.mid 248 B
  15 8th Ride Multi.mid 306 B
  16 Fill.mid 150 B
  17 Fill.mid 166 B
  18 Fill.mid 152 B
  19 Fill.mid 154 B
  20 Fill.mid 186 B
  08 Shuffle 119BPM Triplets
  01 4th Snare.mid 147 B
  02 4th Snare.mid 163 B
  03 8th Snare.mid 235 B
  04 4th Hat Closed.mid 200 B
  05 4th Hat Closed Ghost.mid 222 B
  06 4th Hat Both.mid 286 B
  07 8th Hat Closed.mid 264 B
  08 8th Hat Closed.mid 312 B
  09 8th Hat Both.mid 334 B
  10 4th Ride.mid 202 B
  11 8th Ride Side.mid 263 B
  12 8th Ride.mid 258 B
  13 8th Ride.mid 270 B
  14 8th Ride.mid 306 B
  15 8th Ride.mid 228 B
  16 Fill.mid 148 B
  17 Fill.mid 164 B
  18 Fill.mid 164 B
  19 Fill.mid 166 B
  20 Fill.mid 150 B
  09 Bluesballad 97BPM
  01 8th Hat Closed.mid 284 B
  02 8th Hat Closed.mid 302 B
  03 8th Hat Closed.mid 292 B
  04 8th Hat Closed.mid 300 B
  05 8th Hat Closed.mid 294 B
  06 8th Hat Closed.mid 316 B
  07 8th Hat Closed.mid 310 B
  08 8th Hat Closed Perc.mid 287 B
  09 8th Hat Closed Perc.mid 289 B
  10 8th Hat Closed Perc.mid 307 B
  11 8th Cym.mid 341 B
  12 8th Cym.mid 343 B
  13 8th Cym.mid 339 B
  14 8th Cym.mid 351 B
  15 8th Cym.mid 391 B
  16 Fill.mid 174 B
  17 Fill.mid 172 B
  18 Fill.mid 226 B
  19 Fill.mid 180 B
  20 Fill.mid 220 B
  10 Uptime 150BPM
  01 2th Hat Closed.mid 129 B
  02 4th Hat Closed.mid 192 B
  03 8th Hat Closed Side.mid 257 B
  04 8th Hat Closed.mid 252 B
  05 8th Hat Both.mid 250 B
  06 8th Hat Open.mid 250 B
  07 4th Cym.mid 185 B
  08 8th Ride Side.mid 251 B
  09 8th Ride.mid 246 B
  10 8th Ride.mid 246 B
  11 8th Hat Closed Perc.mid 316 B
  12 8th Hat Open Perc.mid 315 B
  13 8th Ride Perc.mid 311 B
  14 8th Toms.mid 244 B
  15 8th Toms Multi.mid 250 B
  16 Fill.mid 138 B
  17 Fill.mid 162 B
  18 Fill.mid 158 B
  19 Fill.mid 170 B
  20 Fill.mid 206 B
  03 Jazz
  01 Swing 150BPM Triplets
  01 8th Ride.mid 178 B
  02 8th Ride.mid 186 B
  03 8th Ride.mid 192 B
  04 8th Ride.mid 218 B
  05 8th Ride.mid 238 B
  06 8th Cym.mid 219 B
  07 8th Cym.mid 211 B
  08 8th Cym.mid 239 B
  09 8th Cym.mid 289 B
  10 8th Cym.mid 215 B
  11 8th Ride.mid 228 B
  12 8th Hat Both.mid 230 B
  13 8th Hat Both.mid 190 B
  14 8th Hat Both.mid 204 B
  15 8th Hat Both.mid 212 B
  16 Fill.mid 140 B
  17 Fill.mid 130 B
  18 Fill.mid 248 B
  19 Fill.mid 204 B
  20 Fill.mid 142 B
  02 Boogaloo 170BPM Triplets
  01 8th Ride.mid 288 B
  02 8th Ride.mid 288 B
  03 8th Ride.mid 294 B
  04 8th Hat Closed.mid 270 B
  05 8th Hat Closed.mid 270 B
  06 8th Hat Closed.mid 276 B
  07 8th Ride Side.mid 293 B
  08 8th Ride Side.mid 293 B
  09 8th Ride Side.mid 299 B
  10 8th Ride Multi.mid 306 B
  11 8th Ride Multi.mid 306 B
  12 8th Ride Multi.mid 300 B
  13 8th Snare Side.mid 294 B
  14 8th Side.mid 186 B
  15 8th Hat Both Side.mid 267 B
  16 Fill.mid 134 B
  17 Fill.mid 132 B
  18 Fill.mid 166 B
  19 Fill.mid 164 B
  20 Fill.mid 166 B
  03 Gipsy 218BPM Triplets
  01 8th Toms.mid 250 B
  02 8th Toms.mid 242 B
  03 8th Toms.mid 250 B
  04 8th Toms.mid 242 B
  05 8th Hat Both.mid 230 B
  06 8th Hat Both.mid 232 B
  07 8th Hat Open.mid 206 B
  08 8th Hat Both Multi.mid 248 B
  09 8th Ride Multi.mid 244 B
  10 8th Ride.mid 218 B
  11 8th Ride.mid 206 B
  12 8th Ride .mid 219 B
  13 8th Ride.mid 206 B
  14 8th Ride Cym.mid 206 B
  15 8th Perc.mid 280 B
  16 Fill.mid 156 B
  17 Fill.mid 148 B
  18 Fill.mid 150 B
  19 Fill.mid 192 B
  20 Fill.mid 208 B
  04 Waltz 140BPM 3-4
  01 4th Ride Multi.mid 178 B
  02 8th Ride Multi.mid 200 B
  03 8th Ride.mid 194 B
  04 8th Ride.mid 184 B
  05 8th Ride.mid 184 B
  06 8th Ride Multi.mid 218 B
  07 8th Ride Multi.mid 188 B
  08 8th Ride.mid 146 B
  09 8th Ride Multi.mid 200 B
  10 4th Ride Multi.mid 184 B
  11 8th Ride.mid 192 B
  12 8th Ride Ghost.mid 212 B
  13 8th Ride Ghost.mid 218 B
  14 8th Ride Ghost.mid 210 B
  15 8th Ride Multi.mid 188 B
  16 Fill.mid 186 B
  17 Fill.mid 126 B
  18 Fill.mid 138 B
  19 Fill.mid 126 B
  20 Fill.mid 252 B
  05 Ballad 90BPM Triplets
  01 8th Hat Both.mid 166 B
  02 8th Hat Both.mid 204 B
  03 8th Ride.mid 142 B
  04 8th Ride.mid 174 B
  05 8th Ride.mid 144 B
  06 8th Ride.mid 222 B
  07 8th Ride.mid 228 B
  08 8th Ride.mid 276 B
  09 8th Ride.mid 190 B
  10 8th Ride.mid 238 B
  11 8th Ride.mid 220 B
  12 8th Ride.mid 202 B
  13 8th Ride Multi.mid 290 B
  14 8th Ride Multi.mid 220 B
  15 8th Ride Multi.mid 220 B
  16 Fill.mid 178 B
  17 Fill.mid 142 B
  18 Fill.mid 124 B
  19 Fill.mid 186 B
  20 Fill.mid 172 B
  06 Baker 134BPM
  01 4th Ride.mid 149 B
  02 4th Ride.mid 143 B
  03 4th Ride.mid 155 B
  04 4th Ride.mid 161 B
  05 4th Ride.mid 161 B
  06 4th Ride Side.mid 160 B
  07 4th Ride Side.mid 166 B
  08 4th Ride Side.mid 160 B
  09 4th Ride.mid 149 B
  10 4th Ride.mid 167 B
  11 4th Ride.mid 167 B
  12 4th Ride.mid 161 B
  13 4th Ride Toms.mid 160 B
  14 4th Ride Toms.mid 154 B
  15 4th Ride Toms.mid 160 B
  16 Fill.mid 121 B
  17 Fill.mid 127 B
  18 Fill.mid 139 B
  19 Fill.mid 169 B
  20 Fill.mid 205 B
  07 Benson 125BPM 3-4
  01 4th Ride.mid 113 B
  02 4th Ride.mid 107 B
  03 4th Ride.mid 125 B
  04 4th Ride.mid 119 B
  05 4th Ride Side.mid 124 B
  06 4th Ride Side.mid 124 B
  07 4th Ride.mid 137 B
  08 4th Ride.mid 113 B
  09 4th Ride.mid 131 B
  10 4th Ride.mid 149 B
  11 4th Ride.mid 137 B
  12 4th Ride.mid 149 B
  13 4th Ride Toms.mid 148 B
  14 4th Ride Toms.mid 154 B
  15 4th Ride.mid 137 B
  16 Fill.mid 127 B
  17 Fill.mid 121 B
  18 Fill.mid 127 B
  19 Fill.mid 139 B
  20 Fill.mid 145 B
  08 Bogan 222BPM
  01 8th Toms.mid 155 B
  02 8th Toms.mid 155 B
  03 8th Toms Hat.mid 183 B
  04 8th Toms Hat.mid 183 B
  05 8th Toms Hat.mid 183 B
  06 8th Toms Hat.mid 183 B
  07 8th Toms Hat.mid 231 B
  08 8th Toms Hat.mid 231 B
  09 8th Toms Hat.mid 225 B
  10 8th Hat Both.mid 183 B
  11 8th Hat Both.mid 135 B
  12 8th Ride Hat.mid 207 B
  13 8th Ride Hat.mid 231 B
  14 8th Ride Hat.mid 243 B
  15 8th Cym Hat.mid 206 B
  16 Fill.mid 139 B
  17 Fill.mid 127 B
  18 Fill.mid 127 B
  19 Fill.mid 163 B
  20 Fill.mid 115 B
  09 Booze 134BPM Triplets
  01 8th Ride.mid 167 B
  02 8th Ride Side.mid 232 B
  03 8th Ride Toms.mid 208 B
  04 8th Ride Multi.mid 221 B
  05 8th Ride Multi.mid 209 B
  06 8th Ride Multi.mid 209 B
  07 8th Ride Multi.mid 203 B
  08 8th Ride.mid 173 B
  09 8th Ride.mid 191 B
  10 8th Ride.mid 275 B
  11 8th Ride Multi.mid 269 B
  12 8th Ride Multi.mid 257 B
  13 8th Ride Side.mid 244 B
  14 8th Ride Toms.mid 232 B
  15 8th Ride Multi.mid 215 B
  16 Fill.mid 127 B
  17 Fill.mid 133 B
  18 Fill.mid 133 B
  19 Fill.mid 109 B
  20 Fill.mid 115 B
  10 Brown 115BPM
  01 8th Ride.mid 149 B
  02 8th Ride.mid 149 B
  03 8th Ride.mid 155 B
  04 8th Ride.mid 149 B
  05 8th Ride Side.mid 154 B
  06 8th Ride.mid 137 B
  07 8th Ride Side.mid 148 B
  08 8th Ride Side.mid 160 B
  09 8th Ride Side.mid 160 B
  10 8th Ride Side.mid 154 B
  11 8th Ride.mid 155 B
  12 8th Ride.mid 155 B
  13 8th Ride Toms.mid 154 B
  14 8th Ride.mid 155 B
  15 8th Ride.mid 143 B
  16 Fill.mid 103 B
  17 Fill.mid 115 B
  18 Fill.mid 121 B
  19 Fill.mid 151 B
  20 Fill.mid 139 B
  04 Soul
  01 Straight 110BPM
  01 8th Hat Both Perc.mid 279 B
  02 8th Hat Both Perc.mid 279 B
  03 8th Hat Both Perc.mid 275 B
  04 8th Hat Both Perc.mid 279 B
  05 8th Hat Closed Perc.mid 297 B
  06 8th Hat Both Multi.mid 282 B
  07 8th Hat Both Perc.mid 293 B
  08 8th Hat Both Multi.mid 280 B
  09 8th Snare Multi.mid 325 B
  10 8th Snare Multi.mid 307 B
  11 8th Hat Both Perc.mid 311 B
  12 8th Hat Both Perc.mid 303 B
  13 8th Ride Perc.mid 337 B
  14 8th Ride Perc.mid 371 B
  15 8th Ride Perc.mid 347 B
  16 Fill.mid 196 B
  17 Fill.mid 194 B
  18 Fill.mid 150 B
  19 Fill.mid 216 B
  20 Fill.mid 218 B
  02 Shuffle 186BPM
  01 4th Hat Closed.mid 194 B
  02 4th Hat Closed.mid 222 B
  03 4th Hat Closed Perc.mid 229 B
  04 4th Hat Closed Perc.mid 249 B
  05 4th Hat Closed Perc.mid 223 B
  06 4th Hat Closed Perc.mid 259 B
  07 4th Hat Closed Perc.mid 265 B
  08 4th Ride.mid 264 B
  09 4th Ride Perc.mid 299 B
  10 8th Snare.mid 247 B
  11 8th Snare Perc.mid 282 B
  12 4th Toms.mid 198 B
  13 4th Toms Perc.mid 193 B
  14 8th Toms Perc.mid 239 B
  15 8th Hat Closed.mid 234 B
  16 Fill.mid 144 B
  17 Fill.mid 134 B
  18 Fill.mid 130 B
  19 Fill.mid 130 B
  20 Fill.mid 154 B
  03 Ballad 92BPM
  01 8th Hat Closed.mid 268 B
  02 8th Hat Both.mid 294 B
  03 8th Hat Both.mid 302 B
  04 8th Hat Closed.mid 274 B
  05 8th Hat Both.mid 304 B
  06 8th Hat Both.mid 280 B
  07 16th Hat Closed Perc.mid 364 B
  08 16th Hat Both Perc.mid 376 B
  09 8th Hat Closed Side.mid 273 B
  10 8th Hat Both Multi.mid 274 B
  11 8th Hat Both Multi.mid 284 B
  12 8th Ride Perc.mid 323 B
  13 8th Ride Perc.mid 321 B
  14 16th Ride Perc.mid 386 B
  15 16th Hat Closed Multi.mid 399 B
  16 Fill.mid 160 B
  17 Fill.mid 160 B
  18 Fill.mid 144 B
  19 Fill.mid 152 B
  20 Fill.mid 162 B
  04 Memphis 70BPM Triplets
  01 8th Hat Both.mid 314 B
  02 8th Hat Both.mid 314 B
  03 8th Hat Both Perc.mid 349 B
  04 8th Hat Both Perc.mid 363 B
  05 8th Hat Both Perc.mid 319 B
  06 8th Hat Both Perc.mid 349 B
  07 8th Hat Both Perc.mid 319 B
  08 8th Hat Both Perc.mid 325 B
  09 8th Hat Both Side.mid 331 B
  10 8th Hat Both Side.mid 337 B
  11 8th Hat Both Multi.mid 332 B
  12 8th Ride.mid 364 B
  13 8th Ride.mid 370 B
  14 8th Ride.mid 320 B
  15 8th Ride Perc.mid 411 B
  16 Fill.mid 180 B
  17 Fill.mid 188 B
  18 Fill.mid 184 B
  19 Fill.mid 176 B
  20 Fill.mid 224 B
  05 Southern 146BPM
  01 8th Hat Closed Perc.mid 371 B
  02 8th Hat Closed Perc.mid 383 B
  03 8th Hat Closed Perc.mid 353 B
  04 8th Hat Both Perc.mid 351 B
  05 8th Hat Closed Perc.mid 371 B
  06 8th Hat Closed Perc.mid 365 B
  07 8th Snare Perc.mid 270 B
  08 8th Toms Perc.mid 347 B
  09 8th Hat Closed Side.mid 263 B
  10 8th Hat Both Side.mid 255 B
  11 8th Hat Closed Multi.mid 368 B
  12 8th Ride Perc.mid 317 B
  13 8th Ride Perc.mid 341 B
  14 8th Ride Perc.mid 275 B
  15 2th Snare Hat.mid 221 B
  16 Fill.mid 150 B
  17 Fill.mid 158 B
  18 Fill.mid 150 B
  19 Fill.mid 160 B
  20 Fill.mid 154 B
  06 Northern 126BPM
  01 8th Hat Closed Perc.mid 323 B
  02 8th Hat Closed Perc.mid 331 B
  03 8th Hat Closed Perc.mid 335 B
  04 8th Hat Closed Perc.mid 305 B
  05 8th Hat Closed Perc.mid 297 B
  06 8th Hat Closed Perc.mid 315 B
  07 8th Hat Closed Perc.mid 245 B
  08 8th Hat Closed Perc.mid 263 B
  09 8th Hat Both Perc.mid 333 B
  10 8th Hat Closed Side.mid 263 B
  11 8th Hat Closed Side.mid 239 B
  12 4th Ride Perc.mid 299 B
  13 4th Ride Perc.mid 291 B
  14 4th Snare Multi.mid 327 B
  15 4th Snare Multi.mid 319 B
  16 Fill.mid 174 B
  17 Fill.mid 172 B
  18 Fill.mid 206 B
  19 Fill.mid 176 B
  20 Fill.mid 166 B
  07 Halfshuffle 90BPM
  01 8th Hat Closed Perc.mid 401 B
  02 8th Hat Closed Perc.mid 411 B
  03 8th Hat Closed Perc.mid 333 B
  04 8th Hat Both Perc.mid 313 B
  05 8th Hat Both Perc.mid 331 B
  06 8th Hat Both Perc.mid 307 B
  07 16th Hat Both Perc.mid 420 B
  08 16th Hat Both Side.mid 362 B
  09 16th Hat Both Perc.mid 376 B
  10 8th Ride Perc.mid 373 B
  11 8th Ride Perc.mid 383 B
  12 8th Hat Both Multi.mid 324 B
  13 8th Hat Closed Multi.mid 388 B
  14 8th Hat Closed Multi.mid 370 B
  15 8th Hat Both Perc.mid 313 B
  16 Fill.mid 174 B
  17 Fill.mid 190 B
  18 Fill.mid 174 B
  19 Fill.mid 210 B
  20 Fill.mid 154 B
  08 Uptown 112BPM
  01 16th Hat Both.mid 307 B
  02 16th Hat Both Perc.mid 320 B
  03 16th Hat Closed Perc.mid 386 B
  04 16th Hat Both Perc.mid 312 B
  05 8th Hat Both.mid 290 B
  06 8th Hat Both.mid 286 B
  07 16th Hat Both Perc.mid 362 B
  08 8th Hat Closed Perc.mid 295 B
  09 16th Hat Both.mid 373 B
