Abbey Road Vintage Drummer Library

seeders: 0
leechers: 0
Added 9 years ago by AKYAL in Apps  > Windows

Download Fast Safe Anonymous
movies, software, shows...

Files

Abbey Road Vintage Drummer Library (Size: 7.05 GB)
  Abbey Road Vintage Drummer Library
  Abbey Road Vintage Drummer.nicnt 613.75 KB
  Documentation
  Abbey Road Vintage Drummer Manual English.pdf 3.54 MB
  License Agreement
  EULA_Native Instruments_deutsch.rtf 145.51 KB
  EULA_Native Instruments_english.rtf 140.08 KB
  ThirdPartiesSoftwareLicenses.rtf 92.88 KB
  ThirdPartyContent.rtf 46.62 KB
  Instruments
  Ebony Kit - Full.nki 1.25 MB
  Ebony Kit - Lite.nki 564 KB
  Ivory Kit - Full.nki 1.25 MB
  Ivory Kit - Lite.nki 566.31 KB
  MIDI Files
  01 Ragtime - Dixieland
  01 Big Four 94BPM
  01 8th Perc.mid 2.41 KB
  02 8th Perc.mid 2.79 KB
  03 4th Cym.mid 3.04 KB
  04 4th Cym.mid 3.04 KB
  05 4th Perc.mid 1.05 KB
  06 4th Hat.mid 1.34 KB
  07 8th Hat.mid 1.38 KB
  08 Fill 1.mid 324 B
  09 Fill 2.mid 444 B
  10 Fill 3.mid 388 B
  02 Lefty Smack 102BPM
  01 16th Perc.mid 819 B
  02 16th Perc.mid 883 B
  03 4th Hat.mid 545 B
  04 4th Hat.mid 646 B
  05 16th Multi.mid 820 B
  06 16th Multi.mid 820 B
  07 16th Multi.mid 820 B
  08 Fill 1.mid 408 B
  09 Fill 2.mid 344 B
  10 Fill 3.mid 784 B
  03 St Louis March 109BPM
  01 8th Snare.mid 2.28 KB
  02 8th Perc.mid 2.13 KB
  03 4th Cym.mid 2.95 KB
  04 4th Hat.mid 2.4 KB
  05 4th Hat.mid 2.97 KB
  06 4th Cym.mid 1.99 KB
  07 8th Snare.mid 899 B
  08 Fill 1.mid 320 B
  09 Fill 2.mid 468 B
  10 Fill 3.mid 572 B
  04 Stanton Groove 96BPM
  01 16th Cym.mid 394 B
  02 16th Cym.mid 426 B
  03 16th Cym.mid 434 B
  04 16th Snare.mid 388 B
  05 16th Perc.mid 347 B
  06 16th Toms.mid 387 B
  07 16th Hat.mid 426 B
  08 Fill 1.mid 184 B
  09 Fill 2.mid 280 B
  10 Fill 3.mid 492 B
  05 Ragtimes 222BPM
  01 8th Cym.mid 409 B
  02 8th Cym.mid 465 B
  03 8th Cym.mid 545 B
  04 8th Cym.mid 609 B
  05 8th Cym.mid 553 B
  06 8th Cym.mid 537 B
  07 8th Cym.mid 569 B
  08 Fill 1.mid 552 B
  09 Fill 2.mid 568 B
  10 Fill 3.mid 584 B
  02 New Orleans Jazz
  01 One Step 118BPM
  01 16th Hat.mid 2.38 KB
  02 16th Hat.mid 3.04 KB
  03 16th Hat.mid 2.87 KB
  04 16th Cym.mid 2.87 KB
  05 4th Hat.mid 2.54 KB
  06 16th Toms.mid 2.91 KB
  07 16th Perc.mid 3.15 KB
  08 Fill 1.mid 392 B
  09 Fill 2.mid 752 B
  10 Fill 3.mid 972 B
  02 Shimmy Beat 170BPM
  01 16th Snare.mid 676 B
  02 16th Snare.mid 692 B
  03 16th Snare.mid 597 B
  04 16th Snare.mid 724 B
  05 8th Cym.mid 777 B
  06 8th Hat.mid 673 B
  07 16th Snare.mid 740 B
  08 Fill 1.mid 216 B
  09 Fill 2.mid 208 B
  10 Fill 3.mid 456 B
  03 Tiger Rag 205BPM
  01 8th Perc.mid 1.83 KB
  02 8th Perc.mid 1014 B
  03 8th Perc.mid 886 B
  04 8th Perc.mid 822 B
  05 8th Cym.mid 1.82 KB
  06 8th Multi.mid 1.83 KB
  07 8th Multi.mid 1.97 KB
  08 Fill 1.mid 564 B
  09 Fill 2.mid 496 B
  10 Fill 3.mid 876 B
  04 Dodds Spooky 256BPM
  01 8th Snare.mid 864 B
  02 8th Snare.mid 983 B
  03 16th Multi.mid 825 B
  04 8th Cym.mid 1.86 KB
  05 8th Cym.mid 1.86 KB
  06 8th Hat.mid 1.79 KB
  07 8th Perc.mid 1.81 KB
  08 Fill 1.mid 244 B
  09 Fill 2.mid 472 B
  10 Fill 3.mid 420 B
  05 Norleans 190BPM
  01 16th Snare.mid 764 B
  02 16th Snare.mid 956 B
  03 16th Snare.mid 892 B
  04 16th Snare.mid 1.03 KB
  05 16th Snare.mid 956 B
  06 16th Snare.mid 1.01 KB
  07 16th Snare.mid 1.01 KB
  08 Fill 1.mid 1.12 KB
  09 Fill 2.mid 1.05 KB
  10 Fill 3.mid 1.09 KB
  03 Swing
  01 Basie Woogie 170BPM Brushes
  01 8th Hat.mid 2.01 KB
  02 8th Hat.mid 2 KB
  03 16th Hat.mid 2.13 KB
  04 16th Hat.mid 2.13 KB
  05 8th Cym.mid 1.88 KB
  06 8th Perc.mid 2.09 KB
  07 16th Perc.mid 2.09 KB
  08 Fill 1.mid 348 B
  09 Fill 2.mid 300 B
  10 Fill 3.mid 900 B
  02 Bouncing Quarters 210BPM
  01 8th Hat.mid 1.67 KB
  02 8th Hat .mid 1.57 KB
  03 8th Cym.mid 1.29 KB
  04 8th Cym.mid 1.2 KB
  05 8th Cym.mid 1.66 KB
  06 8th Cym.mid 1.67 KB
  07 8th Toms.mid 1.33 KB
  08 Fill 1.mid 356 B
  09 Fill 2.mid 416 B
  10 Fill 3.mid 532 B
  03 Gorgia Brown 268BPM Brushes
  01 4th Hat.mid 1.81 KB
  02 4th Hat.mid 1.8 KB
  03 8th Hat.mid 1.85 KB
  04 8th Hat.mid 1.83 KB
  05 8th Cym.mid 1.68 KB
  06 8th Toms.mid 1.69 KB
  07 8th Hat.mid 1.59 KB
  08 Fill 1.mid 460 B
  09 Fill 2.mid 540 B
  10 Fill 3.mid 1.11 KB
  04 Honeysuckle 189BPM Brushes
  01 8th Snare.mid 1.62 KB
  02 8th Snare.mid 1.99 KB
  03 8th Snare.mid 1.97 KB
  04 8th Snare.mid 2.06 KB
  05 8th Snare.mid 2.01 KB
  06 4th Hat.mid 2.02 KB
  07 8th Cym.mid 1.99 KB
  08 Fill 1.mid 304 B
  09 Fill 2.mid 592 B
  10 Fill 3.mid 1.11 KB
  05 Slow Blues 94BPM
  01 8th Perc.mid 2.32 KB
  02 8th Toms.mid 2.29 KB
  03 8th Hat.mid 2.04 KB
  04 8th Hat.mid 2.37 KB
  05 8th Hat.mid 2.04 KB
  06 8th Cym.mid 2.39 KB
  07 8th Cym.mid 2.28 KB
  08 Fill 1.mid 416 B
  09 Fill 2.mid 308 B
  10 Fill 3.mid 1.03 KB
  06 Swing Laid Back 117BPM
  01 8th Cym.mid 1.57 KB
  02 8th Cym.mid 2.47 KB
  03 8th Cym.mid 2.68 KB
  04 8th Hat.mid 2.34 KB
  05 8th Hat.mid 2.13 KB
  06 8th Hat.mid 2.49 KB
  07 8th Toms.mid 2.23 KB
  08 Fill 1.mid 304 B
  09 Fill 2.mid 368 B
  10 Fill 3.mid 940 B
  07 Texas Shuffle 235BPM Brushes
  01 8th Snare.mid 1.68 KB
  02 8th Snare.mid 1.71 KB
  03 8th Snare.mid 1.57 KB
  04 8th Hat.mid 1.57 KB
  05 8th Hat.mid 1.7 KB
  06 8th Hat.mid 1.7 KB
  07 8th Cym.mid 1.57 KB
  08 Fill 1.mid 496 B
  09 Fill 2.mid 524 B
  10 Fill 3.mid 876 B
  08 Goodgirl 190BPM
  01 8th Cym.mid 457 B
  02 8th Cym.mid 521 B
  03 8th Cym.mid 585 B
  04 8th Cym.mid 665 B
  05 8th Cym.mid 745 B
  06 8th Hat.mid 945 B
  07 8th Hat.mid 1001 B
  08 Fill 1.mid 616 B
  09 Fill 2.mid 632 B
  10 Fill 3.mid 696 B
  09 Swing Times 186BPM
  01 8th Hat.mid 545 B
  02 8th Hat.mid 777 B
  03 8th Hat.mid 777 B
  04 8th Hat.mid 777 B
  05 8th Cym.mid 833 B
  06 8th Multi.mid 835 B
  07 8th Multi.mid 779 B
  08 Fill 1.mid 824 B
  09 Fill 2.mid 752 B
  10 Fill 3.mid 832 B
  10 Parker 204BPM Brushes
  01 16th Snare.mid 444 B
  02 16th Snare.mid 468 B
  03 16th Snare.mid 468 B
  04 16th Snare.mid 460 B
  05 16th Snare.mid 460 B
  06 16th Snare.mid 500 B
  07 16th Snare.mid 516 B
  08 Fill 1.mid 424 B
  09 Fill 2.mid 448 B
  10 Fill 3.mid 456 B
  04 Bebop - Hardbop
  01 Just You 240BPM
  01 8th Cym.mid 1.79 KB
  02 8th Cym.mid 1.72 KB
  03 8th Cym.mid 1.8 KB
  04 8th Cym.mid 1.81 KB
  05 8th Cym.mid 1.86 KB
  06 8th Hat.mid 773 B
  07 8th Hat.mid 1.83 KB
  08 Fill 01.mid 493 B
  09 Fill 02.mid 565 B
  10 Fill 03.mid 917 B
  02 Love Around 82BPM Brushes
  01 4th Snare.mid 3.3 KB
  02 4th Snare.mid 3.58 KB
  03 4th Hat.mid 3.29 KB
  04 4th Cym.mid 3.34 KB
  05 4th Cym.mid 3.55 KB
  06 4th Hat.mid 3.79 KB
  07 4th Cym.mid 3.75 KB
  08 Fill 1.mid 516 B
  09 Fill 2.mid 544 B
  10 Fill 3.mid 568 B
  03 Moanin 118BPM
  01 8th Cym.mid 953 B
  02 8th Cym.mid 1.06 KB
  03 8th Cym.mid 1009 B
  04 8th Cym.mid 801 B
  05 8th Cym.mid 857 B
  06 8th Cym.mid 1009 B
  07 8th Hat.mid 705 B
  08 Fill 1.mid 337 B
  09 Fill 2.mid 937 B
  10 Fill 3.mid 2.73 KB
  04 Uptime Brush 260BPM Brushes
  01 8th Snare.mid 2.01 KB
  02 8th Snare.mid 2.03 KB
  03 8th Snare.mid 2.04 KB
  04 8th Snare.mid 1.63 KB
  05 8th Cym.mid 2.01 KB
  06 8th Hat.mid 2.01 KB
  07 8th Snare.mid 1.64 KB
  08 Fill 1.mid 556 B
  09 Fill 2 .mid 1.08 KB
  10 Fill 3.mid 856 B
  05 Blue 217BPM
  01 8th Cym.mid 1.21 KB
  02 8th Hat.mid 1.07 KB
  03 8th Hat.mid 1.07 KB
  04 8th Hat.mid 1.07 KB
  05 8th Cym.mid 1.22 KB
  06 8th Cym.mid 1.2 KB
  07 8th Hat.mid 1.13 KB
  08 Fill 1.mid 1.21 KB
  09 Fill 2.mid 1.22 KB
  10 Fill 3.mid 1.26 KB
  06 Brothers 162BPM Brushes
  01 16th Snare.mid 244 B
  02 16th Snare.mid 308 B
  03 16th Snare.mid 340 B
  04 16th Snare.mid 372 B
  05 16th Snare.mid 396 B
  06 16th Snare.mid 404 B
  07 16th Snare.mid 420 B
  08 Fill 1.mid 432 B
  09 Fill 2.mid 440 B
  10 Fill 3.mid 456 B
  07 Southside 158BPM
  01 8th Cym.mid 841 B
  02 8th Hat.mid 729 B
  03 8th Hat.mid 729 B
  04 8th Cym.mid 841 B
  05 8th Hat.mid 761 B
  06 8th Hat.mid 793 B
  07 8th Cym.mid 841 B
  08 Fill 1.mid 760 B
  09 Fill 2.mid 768 B
  10 Fill 3.mid 792 B
  08 Dizzie 230BPM
  01 8th Cym.mid 1.37 KB
  02 8th Hat.mid 1.74 KB
  03 8th Cym.mid 1.37 KB
  04 8th Cym.mid 1.34 KB
  05 8th Snare.mid 1.37 KB
  06 8th Snare.mid 1.37 KB
  07 8th Hat.mid 1.77 KB
  08 Fill 1.mid 1.37 KB
  09 Fill 2.mid 1.41 KB
  10 Fill 3.mid 1.4 KB
  09 Parkers 172BPM
  01 8th Cym.mid 729 B
  02 8th Hat.mid 1001 B
  03 8th Cym.mid 729 B
  04 8th Hat.mid 1017 B
  05 8th Cym.mid 737 B
  06 8th Cym.mid 777 B
  07 8th Cym.mid 713 B
  08 Fill 1.mid 840 B
  09 Fill 2.mid 816 B
  10 Fil 3.mid 839 B
  10 Bopp 144BPM
  01 8th Cym.mid 897 B
  02 8th Hat.mid 833 B
  03 8th Hat.mid 897 B
  04 8th Hat.mid 833 B
  05 8th Cym.mid 897 B
  06 8th Hat.mid 857 B
  07 8th Hat.mid 841 B
  08 Fill 1.mid 840 B
  09 Fill 2.mid 888 B
  10 Fil 3.mid 903 B
  05 Latin Jazz
  01 Early Bossa 123BPM Brushes
  01 8th Snare.mid 403 B
  02 8th Snare.mid 587 B
  03 8th Perc.mid 522 B
  04 8th Snare.mid 459 B
  05 8th Snare.mid 659 B
  06 8th Cym.mid 585 B
  07 8th Snare.mid 515 B
  08 Fill 1.mid 328 B
  09 Fill 2.mid 352 B
  10 Fill 3.mid 312 B
  02 Mambo 184BPM
  01 8th Cym.mid 702 B
  02 8th Cym.mid 734 B
  03 8th Cym.mid 774 B
  04 8th Hat.mid 734 B
  05 8th Hat.mid 743 B
  06 8th Cym.mid 777 B
  07 8th Snare.mid 619 B
  08 Fill 1.mid 232 B
  09 Fill 2.mid 272 B
  10 Fill 3.mid 788 B
  03 Rumba 95BPM
  01 8th Snare.mid 443 B
  02 8th Cym.mid 449 B
  03 8th Cym.mid 537 B
  04 8th Hat.mid 537 B
  05 8th Snare.mid 539 B
  06 8th Toms.mid 442 B
  07 8th Cym.mid 569 B
  08 Fill 1.mid 264 B
  09 Fill 2.mid 320 B
  10 Fill 3.mid 480 B
  04 Tresillo 108BPM
  01 8th Perc.mid 266 B
  02 16th Perc.mid 507 B
  03 16th Perc.mid 563 B
  04 16th Perc.mid 691 B
  05 8th Multi.mid 619 B
  06 8th Multi.mid 619 B
  07 8th Multi.mid 395 B
  08 Fill 1.mid 184 B
  09 Fill 2.mid 392 B
  10 Fill 3.mid 352 B
  05 Latino 144BPM
  01 8th Multi.mid 347 B
  02 8th Multi.mid 347 B
  03 8th Multi.mid 355 B
  04 8th Multi.mid 355 B
  05 8th Multi.mid 347 B
  06 8th Multi.mid 355 B
  07 8th Multi.mid 387 B
  08 Fill 1.mid 368 B
  09 Fill 2.mid 400 B
  10 Fill 3.mid 456 B
  06 Showtunes
  01 Moonlight 125BPM
  01 4th Multi.mid 1.07 KB
  02 4th Multi.mid 1.2 KB
  03 4th Multi.mid 1.28 KB
  04 4th Multi.mid 1.24 KB
  05 4th Multi.mid 1.24 KB
  06 4th Multi.mid 1.29 KB
  07 4th Multi.mid 1.42 KB
  08 FIll 1.mid 1.22 KB
  09 Fill 2.mid 1.21 KB
  10 Fill 3.mid 1.31 KB
  02 Papa Mia 132BPM
  01 4th Multi.mid 219 B
  02 4th Multi.mid 267 B
  03 4th Multi.mid 331 B
  04 4th Multi.mid 315 B
  05 4th Multi.mid 291 B
  06 4th Multi.mid 315 B
  07 4th Multi.mid 323 B
  08 Fill 1.mid 312 B
  09 Fill 2.mid 344 B
  10 Fill 3.mid 336 B
  03 Friday Fever 220BPM
  01 16th Cym.mid 634 B
  02 16th Cym.mid 586 B
  03 16th Cym.mid 634 B
  04 16th Cym.mid 642 B
  05 16th Cym.mid 634 B
  06 16th Cym.mid 658 B
  07 16th Cym.mid 650 B
  08 Fill 1.mid 664 B
  09 Fill 2.mid 680 B
  10 Fill 3.mid 688 B
  04 Bolero 144BPM
  01 8th Multi.mid 347 B
  02 8th Multi.mid 411 B
  03 8th Multi.mid 699 B
  04 8th Multi.mid 699 B
  05 8th Multi.mid 411 B
  06 8th Multi.mid 507 B
  07 8th Multi.mid 603 B
  08 Fill 1.mid 672 B
  09 Fill 2.mid 728 B
  10 Fill 3.mid 576 B
  05 Hairspray 115BPM Brushes
  01 8th Snare.mid 467 B
  02 8th Snare.mid 531 B
  03 8th Snare.mid 459 B
  04 8th Snare.mid 491 B
  05 8th Snare.mid 491 B
  06 8th Snare.mid 491 B
  07 8th Snare.mid 531 B
  08 Fill 1.mid 488 B
  09 Fill 2.mid 552 B
  10 Fill 3.mid 560 B
  07 Soul - Funk
  01 Soul Groove 107BPM
  01 16th Hat.mid 858 B
  02 16th Hat.mid 866 B
  03 8th Hat.mid 777 B
  04 16th Hat.mid 826 B
  05 16th Hat.mid 826 B
  06 8th Hat.mid 781 B
  07 16th Hat.mid 766 B
  08 Fill 1.mid 448 B
  09 Fill 2.mid 440 B
  10 Fill 3.mid 476 B
  02 Boogaloo 120BPM
  01 16th Multi.mid 1.45 KB
  02 4th Multi.mid 1.48 KB
  03 16th Hat.mid 930 B
  04 4th Multi.mid 1023 B
  05 8th Multi.mid 911 B
  06 16th Hat.mid 898 B
  07 8th Hat.mid 969 B
  08 Fill 1.mid 640 B
  09 Fill 2.mid 692 B
  10 Fill 3.mid 600 B
  03 Cadence Soul 105BPM
  01 4th Hat.mid 1.09 KB
  02 4th Hat.mid 1.22 KB
  03 8th Hat.mid 849 B
  04 4th Hat.mid 1.28 KB
  05 4th Hat.mid 857 B
  06 8th Cym.mid 1.4 KB
  07 8th Hat.mid 877 B
  08 Fill 1.mid 568 B
  09 Fill 2.mid 772 B
  10 Fill 3.mid 584 B
  04 GoGo Soul 100BPM
  01 16th Toms.mid 595 B
  02 16th Toms.mid 555 B
  03 8th Hat.mid 654 B
  04 8th Hat.mid 877 B
  05 8th Hat.mid 714 B
  06 8th Hat.mid 681 B
  07 8th Hat.mid 721 B
  08 Fill 1.mid 376 B
  09 Fill 2.mid 380 B
  10 Fill 3.mid 420 B
  05 Hip Hop 95BPM
  01 16th Hat.mid 966 B
  02 16th Hat.mid 998 B
  03 16th Hat.mid 946 B
  04 8th Hat.mid 845 B
  05 16th Hat.mid 730 B
  06 16th Hat.mid 758 B
  07 16th Hat.mid 706 B
  08 Fill 1.mid 532 B
  09 Fill 2.mid 484 B
  10 Fill 3.mid 584 B
  06 JB Groove 115BPM
  01 4th Hat.mid 517 B
  02 16th Hat.mid 730 B
  03 4th Hat.mid 469 B
  04 4th Hat.mid 445 B
  05 4th Hat.mid 485 B
  06 8th Cym.mid 909 B
  07 8th Cym.mid 909 B
  08 Fill 1.mid 428 B
  09 Fill 2.mid 528 B
  10 Fill 3.mid 504 B
  07 Ride Swing 95Bpm
  01 8th Cym.mid 1.18 KB
  02 8th Cym.mid 1.06 KB
  03 8th Cym.mid 1.12 KB
  04 8th Cym.mid 1.29 KB
  05 8th Hat.mid 1.16 KB
  06 8th Hat.mid 1.02 KB
  07 8th Hat.mid 1.03 KB
  07 Fill 3.mid 504 B
  08 Fill 1.mid 484 B
  09 Fill 2.mid 528 B
  08 Rim Soul 90BPM
  01 4th Hat.mid 981 B
  02 4th Hat.mid 981 B
  03 4th Hat.mid 1021 B
  04 16th Hat.mid 854 B
  05 16th Hat.mid 674 B
  06 16th Hat.mid 774 B
  07 16th Hat.mid 702 B
  08 Fill 1.mid 408 B
  09 Fill 2.mid 376 B
  10 Fill 3.mid 420 B
  09 Smooth Soul 81BPM
  01 16th Hat.mid 1.07 KB
  02 16th Hat.mid 1.02 KB
  03 16th Hat.mid 1.07 KB
  04 16th Hat.mid 1.15 KB
  05 16th Hat.mid 1.31 KB
  06 16th Hat.mid 918 B
  07 16th Hat.mid 1.17 KB
  08 Fill 1.mid 568 B
  09 Fill 2.mid 552 B
  10 Fill 3.mid 584 B
  10 Syncopated Ride 128BPM
  01 16th Cym.mid 1.29 KB
  02 16th Cym.mid 1.37 KB
  03 16th Cym.mid 1.19 KB
  04 16th Hat.mid 662 B
  05 16th Hat.mid 782 B
  06 16th Cym.mid 1.34 KB
  07 16th Hat.mid 846 B
  08 Fill 1.mid 772 B
  09 Fill 2.mid 700 B
  10 Fill 3.mid 832 B
  11 Funk Groovy 77BPM
  01 8th Hat.mid 377 B
  02 4th Ride.mid 362 B
  03 16th Hat.mid 490 B
  04 4th Toms.mid 354 B
  05 8th Perc.mid 426 B
  06 16th Hat.mid 514 B
  07 4th Ride.mid 410 B
  08 Fill 1.mid 208 B
  09 Fill 2.mid 224 B
  10 Fill 3.mid 320 B
  12 Funk Mover 105BPM
  01 8th Hat.mid 329 B
  02 8th Hat.mid 449 B
  03 8th Perc.mid 322 B
  04 8th Hat.mid 393 B
  05 4th Cym.mid 306 B
  06 16th Hat.mid 386 B
  07 16th Cym.mid 426 B
  08 Fill 1.mid 216 B
  09 Fill 2.mid 328 B
  10 Fill 3.mid 488 B
  13 Funky Hat Work 130BPM
  01 4th Hat.mid 693 B
  02 4th Hat.mid 725 B
  03 16th Hat.mid 1.3 KB
  04 4th Hat.mid 629 B
  05 16th Hat.mid 1.14 KB
  06 16th Hat.mid 1.15 KB
  07 16th Hat.mid 1.02 KB
  08 Fill 1.mid 328 B
  09 Fill 2.mid 408 B
  10 Fill 3.mid 376 B
  14 Funky Swing 100BPM
  01 8th Hat.mid 713 B
  02 8th Hat.mid 745 B
  03 8th Cym.mid 885 B
  04 16th Hat.mid 878 B
  05 4th Hat.mid 797 B
  06 4th Hat.mid 573 B
  07 16th Hat.mid 1002 B
  08 Fill 1.mid 428 B
  09 Fill 2.mid 420 B
  10 Fill 3.mid 488 B
  15 Laid Back Funk 90BPM
  01 8th Hat.mid 721 B
  02 8th Hat.mid 657 B
  03 4th Cym.mid 981 B
  04 8th Multi.mid 995 B
  05 8th Multi.mid 711 B
  06 4th Hat.mid 769 B
  07 4th Cym.mid 681 B
  08 Fill 1.mid 476 B
  09 Fill 2.mid 428 B
  10 Fill 3.mid 480 B
  08 Indie
  01 Rock Shuffle 130BPM
  01 8th Toms.mid 362 B
  02 8th Hat.mid 345 B
  03 8th Cym.mid 369 B
  04 4th Cym.mid 305 B
  05 12th Hat.mid 362 B
  06 4th Hat.mid 329 B
  07 12th Toms.mid 331 B
  08 Fill 1.mid 200 B
  09 Fill 2.mid 384 B
  10 Fill 3.mid 760 B
  02 Rock Tribal 125BPM
  01 4th Toms.mid 282 B
  02 16th Hat.mid 378 B
  03 4th Toms.mid 250 B
  04 8th Cym.mid 329 B
  05 2th Toms.mid 226 B
  06 16th Hat.mid 386 B
  07 16th Cym.mid 386 B
  08 Fill 1.mid 200 B
  09 Fill 2.mid 328 B
  10 Fill 3.mid 608 B
  03 Moon 137BPM
  01 8th Cym.mid 345 B
  02 8th Hat.mid 305 B
  03 8th Cym.mid 321 B
  04 2th Toms.mid 210 B
  05 4th Cym.mid 265 B
  06 16th Hat.mid 402 B
  07 8th Toms.mid 314 B
  08 Fill 1.mid 160 B
  09 Fill 2.mid 312 B
  10 Fill 3.mid 336 B
  04 Titanic 97BPM
  01 8th Hat.mid 417 B
  02 16th Hat.mid 418 B
  03 4th Cym.mid 337 B
  04 8th Cym.mid 377 B
  05 8th Hat.mid 329 B
  06 8th Toms.mid 386 B
  07 16th Cym.mid 634 B
  08 Fill 1.mid 224 B
  09 Fill 2.mid 200 B
  10 Fill 3.mid 624 B
  05 Halftime 71BPM
  01 16th Hat.mid 482 B
  02 16th Cym.mid 538 B
  03 16th Perc.mid 563 B
  04 16th Cym.mid 546 B
  05 16th Toms.mid 571 B
  06 16th Ride.mid 755 B
  07 8th Toms.mid 594 B
  08 Fill 1.mid 232 B
  09 Fill 2.mid 344 B
  10 Fill 3.mid 680 B
  06 Swing Funk 102BPM
  01 8th Hat.mid 401 B
  02 8th Cym.mid 393 B
  03 8th Hat.mid 369 B
  04 8th Cym.mid 377 B
  05 8th Hat.mid 409 B
  06 8th Cym.mid 417 B
  07 8th Cym.mid 297 B
  08 Fill 1.mid 232 B
  09 Fill 2.mid 408 B
  10 Fill 3.mid 784 B
  07 Rock Keeler 133BPM
  01 8th Hat.mid 305 B
  02 4th Hat.mid 257 B
  03 8th Toms.mid 346 B
  04 8th Perc.mid 298 B
  05 8th Hat.mid 313 B
  06 8th Cym.mid 337 B
  07 4th Cym.mid 345 B
  08 Fill 1.mid 216 B
  09 Fill 2.mid 240 B
  10 Fill 3.mid 784 B
  08 Bouncer 162BPM
  01 8th Cym.mid 577 B
  02 8th Hat.mid 537 B
  03 4th Hat.mid 497 B
  04 8th Cym.mid 577 B
  05 8th Hat.mid 569 B
  06 8th Hat.mid 489 B
  07 8th Cym.mid 593 B
  08 Fill 1.mid 192 B
  09 Fill 2.mid 376 B
  10 Fill 3.mid 656 B
  09 Slow Shuffle 80BPM
  01 4th Toms.mid 330 B
  02 16th Hat.mid 458 B
  03 16th Hat.mid 610 B
  04 16th Cym.mid 530 B
  05 8th Toms.mid 338 B
  06 8th Toms.mid 434 B
  07 16th Cym.mid 522 B
  08 Fill 1.mid 280 B
  09 Fill 2.mid 248 B
  10 Fill 3.mid 480 B
  10 Chilled 120BPM
  01 8th Cym.mid 337 B
  02 8th Hat.mid 305 B
  03 8th Cym.mid 273 B
  04 8th Hat.mid 337 B
  05 16th Hat.mid 394 B
  06 8th Toms.mid 338 B
  07 8th Toms.mid 346 B
  08 Fill 1.mid 216 B
  09 Fill 2.mid 368 B
  10 Fill 3.mid 720 B
  11 Disco Dancer 135BPM
  01 4th Hat .mid 378 B
  02 8th Hat.mid 585 B
  03 8th Hat.mid 513 B
  04 16th Hat.mid 706 B
  05 8th Cym.mid 537 B
  06 4th Cym.mid 473 B
  07 4th Perc.mid 514 B
  08 Fill 1.mid 160 B
  09 Fill 2.mid 264 B
  10 Fill 3.mid 696 B
  12 Sticks Up 155BPM
  01 8th Perc.mid 538 B
  02 8th Hat.mid 529 B
  03 16th Hat.mid 554 B
  04 8th Cym.mid 593 B
  05 8th Perc.mid 482 B
  06 8th Perc.mid 610 B
  07 8th Cym.mid 641 B
  08 Fill 1.mid 192 B
  09 Fill 2.mid 296 B
  10 Fill 3.mid 584 B
  13 Mid Groover 111BPM
  01 4th Hat.mid 417 B
  02 8th Hat.mid 529 B
  03 8th Cym.mid 585 B
  04 4th Cym.mid 905 B
  05 8th Toms.mid 666 B
  06 16th Cym.mid 770 B
  07 8th Hat.mid 649 B
  08 Fill 1.mid 208 B
  09 Fill 2.mid 368 B
  10 Fill 3.mid 552 B
  14 Disco Smooth 97BPM
  01 16th Hat.mid 354 B
  02 16th Cym.mid 458 B
  03 16th Hat.mid 474 B
  04 16th Toms.mid 371 B
  05 16th Cym.mid 474 B
  06 2th Snare.mid 211 B
  07 16th Hat.mid 466 B
  08 Fill 1.mid 248 B
  09 Fill 2.mid 304 B
  10 Fill 3.mid 672 B
  15 Tribal Shuffle 123BPM
  01 12th Hat.mid 738 B
  02 4th Hat.mid 473 B
  03 8th Toms.mid 602 B
  04 8th Cym.mid 689 B
  05 6th Hat.mid 497 B
  06 6th Hat.mid 497 B
  07 8th Cym.mid 833 B
  08 Fill 1.mid 200 B
  09 Fill 2.mid 336 B
  10 Fill 3.mid 696 B
  16 Medium Flow 120BPM
  01 16th Hat.mid 634 B
  02 16th Cym.mid 730 B
  03 8th Hat.mid 545 B
  04 16th Perc.mid 595 B
  05 16th Perc.mid 739 B
  06 16th Hat.mid 706 B
  07 16th Cym.mid 898 B
  08 Fill 1.mid 208 B
  09 Fill 2.mid 328 B
  10 Fill 3.mid 376 B
  17 Relaxed 88BPM
  01 16th Hat.mid 482 B
  02 16th Hat.mid 450 B
  03 4th Hat.mid 393 B
  04 16th Hat.mid 442 B
  05 16th Cym.mid 426 B
  06 16th Toms.mid 443 B
  07 16th Cym.mid 482 B
  08 Fill 1.mid 256 B
  09 Fill 2.mid 464 B
  10 Fill 3.mid 472 B
  18 Disco Weirdo 146BPM
  01 4th Hat.mid 361 B
  02 8th Hat.mid 473 B
  03 8th Cym.mid 497 B
  04 16th Toms.mid 443 B
  05 16th Toms.mid 483 B
  06 8th Hat.mid 697 B
  07 8th Cym.mid 689 B
  08 Fill 1.mid 192 B
  09 Fill 2.mid 328 B
  10 Fill 3.mid 824 B
